Inventario de bienes muebles e inmuebles

El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así como el moto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 350 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo o informe de altas y bajas.






Inventario de bienes muebles del InfoDF



Información 2018
Ejercicio Periodo Descripción del bien Código de identificación Cantidad Monto unitario Monto por grupo de bienes
2004 Enero-septiembre Apoya brazos 51110010 20 251.3555 5027.11
2004 Enero-septiembre Archivero de madera con dos cajones, color oyamel 51110020 3 4399.9454545455 13199.836363636
2004 Enero-septiembre Archivero de madera con tres cajones, color oyamel 51110020 4 5930.2654545455 23721.061818182
2004 Enero-septiembre Archivero de madera con un entrepaño, color oyamel 51110020 4 1981.71225 7926.849
2004 Enero-septiembre Unidad de almacenamiento de dos gavetas, color oyamel 51110020 1 4399.9454545455 4399.9454545455
2004 Enero-septiembre Banca de 3 plazas de polipropileno 51110040 1 2265.72 2265.72
2004 Enero-septiembre Caja fuerte 51110080 1 10489.36030303 10489.36030303
2004 Enero-septiembre Mesa portátil, color blanca, terminada en aluminio 51110100 1 1711 1711
2004 Enero-septiembre Cesto papelero metálico 51110120 41 160.931 6598.171
2004 Enero-septiembre Credenza con dos cajones y un entrepaño 51110140 2 9050.26 18100.52
2004 Enero-septiembre Credenza con tres cajones y un entrepaño, color maple 51110140 3 15996.76 47990.28
2004 Enero-septiembre Escritorio ejecutivo con 3 cajones, color oyamel 51110160 5 10697.48 53487.4
2004 Enero-septiembre Escritorio semi ejecutivo con 5 cajones, color oyamel 51110160 6 19823.971666667 118943.83
2004 Enero-septiembre Librero con cuatro entrepaños, color oyamel 51110200 7 3880.1217142857 27160.852
2004 Enero-septiembre Máquina de escribir electrónica 51110240 2 3870.275 7740.55
2004 Enero-septiembre Mesa de reunión, tipo riñon, color oyamel 51110260 6 3247.12 19482.72
2004 Enero-septiembre Mesa de juntas 51110270 6 3825.6434343434 22953.860606061
2004 Enero-septiembre Mesa circular color oyamel 51110290 2 3370.18 6740.36
2004 Enero-septiembre Mesa de trabajo, color oyamel, con medidas 1.20X.60 51110290 12 2817.95 33815.4
2004 Enero-septiembre Módulo de recepción, con dos cajones y cristál, color oyamel 51110310 1 14695.63 14695.63
2004 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel 51110310 1 4536.7 4536.7
2004 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel 51110310 32 4883.22259375 156263.123
2004 Enero-septiembre Módulo desarmable, color oyamel 51110310 2 3398.58 6797.16
2004 Enero-septiembre Perchero en base de madera y barra de acero 51110330 13 1374.2739160839 17865.560909091
2004 Enero-septiembre Perchero en base de metal y barra de acero 51110330 1 1504.5354545455 1504.5354545455
2004 Enero-septiembre Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro 51110370 33 448.1 14787.3
2004 Enero-septiembre Silla para visita, color verde 51110370 9 656.36 5907.24
2004 Enero-septiembre Silla secretarial, color verde 51110370 34 981.02176470588 33354.74
2004 Enero-septiembre Sillón ejecutivo, color negro 51110390 28 1757.2975974026 49204.332727273
2004 Enero-septiembre Sillón para visita, color negro con base de trineo 51110390 22 1590.4291818182 34989.442
2004 Enero-septiembre Sillón ejecutivo color negro 51110390 3 1738.7101010101 5216.1303030303
2004 Enero-septiembre Termoservidor de agua 51210010 3 2319.9 6959.7
2004 Enero-septiembre Quemador de DVD 51510020 4 2499.997375 9999.9895
2004 Enero-septiembre Access Point 51510070 2 5497 10994
2004 Enero-septiembre Lector 51510090 1 846.975 846.975
2004 Enero-septiembre Fax 51510100 1 3056.13 3056.13
2004 Enero-septiembre Impresora láser 51510140 2 7273.75 14547.5
2004 Enero-septiembre Impresora Multifuncional 51510150 4 2019.685 8078.74
2004 Enero-septiembre Memoria USB de 256 mb. 51510180 10 603.75 6037.5
2004 Enero-septiembre CPU 51510190 20 12641.95 252839
2004 Enero-septiembre Monitor 51510200 20 0 0
2004 Enero-septiembre Microcomputadora portátil 51510210 2 20996.7 41993.4
2004 Enero-septiembre Mouse 51510240 4 317.09525 1268.381
2004 Enero-septiembre No-break 51510250 20 1437.5 28750
2004 Enero-septiembre Proyector de video 51510280 2 25300 50600
2004 Enero-septiembre Scáner 51510330 1 1587 1587
2004 Enero-septiembre Stand de mesa 51910030 5 135.5 677.5
2004 Enero-septiembre Cafetera 51910040 1 470.75 470.75
2004 Enero-septiembre Gillotina 51910060 1 649.0025 649.0025
2004 Enero-septiembre Grabadora Reportera 51910110 1 1905 1905
2004 Enero-septiembre Microondas 51910120 2 2090 4180
2004 Enero-septiembre Máquina calculadora eléctrica 51910130 5 508.001 2540.005
2004 Enero-septiembre Radio Grabadora 51910150 1 1314.0015 1314.0015
2004 Enero-septiembre Frigo Bar 51910160 1 2345 2345
2004 Enero-septiembre Refrigerador 51910160 1 6485 6485
2004 Enero-septiembre Reloj receptor y foliador 51910170 1 10048.7 10048.7
2004 Enero-septiembre Televisión 51910190 2 5199.0005 10398.001
2004 Enero-septiembre Ventilador 51910210 4 520 2080
2004 Enero-septiembre Bocinas (grandes) 52110020 2 0 0
2004 Enero-septiembre Mezcladora 52110030 1 5198 5198
2004 Enero-septiembre Micrófono 52110050 6 1934 11604
2004 Enero-septiembre Receptores 52110060 6 0 0
2004 Enero-septiembre Tripié para bocina, color negro 52110080 2 657 1314
2004 Enero-septiembre Audífonos 52310010 1 284.004 284.004
2004 Enero-septiembre Cámara digital 52310020 1 7034.9985 7034.9985
2004 Enero-septiembre Cámara digital 52310040 1 7599.0045 7599.0045
2004 Enero-septiembre Pantalla 52310090 1 8595.997 8595.997
2004 Enero-septiembre Pantalla de tripié 52310100 1 1491.55 1491.55
2004 Enero-septiembre Reproductor DVD 52310120 2 962.9985 1925.997
2004 Enero-septiembre Tripié 52310150 2 437 874
2005 Enero-septiembre Base C.P.U. 51110050 47 155.25 7296.75
2005 Enero-septiembre Correo de voz 51110070 1 11355.1 11355.1
2005 Enero-septiembre Cesto de basura metálico 51110120 4 286.35 1145.4
2005 Enero-septiembre Conmutador telefónico automático 51110130 1 0 0
2005 Enero-septiembre Montacarga manual desarmable 51110150 1 503.13 503.13
2005 Enero-septiembre Librero con cuatro entrepaños, color oyamel 51110200 9 5870.18 52831.62
2005 Enero-septiembre Librero con cuatro entrepaños, con dos puertas y chapa, color oyamel 51110200 1 5870.18 5870.18
2005 Enero-septiembre Estante metálico, color gris con 5 entrepaños 51110210 1 1421.98 1421.98
2005 Enero-septiembre Estante metálico, color gris con 6 entrepaños 51110210 2 1421.98 2843.96
2005 Enero-septiembre Loker metálico c/2 puertas color gris 51110220 2 1487.81 2975.62
2005 Enero-septiembre Mesa de juntas, terminada en madera barnizada 51110270 1 3785.56 3785.56
2005 Enero-septiembre Pintarrón de 90 x 120 51110340 1 442.75 442.75
2005 Enero-septiembre Pizarrón blanco de 90 x 180 51110340 1 878.31 878.31
2005 Enero-septiembre Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro 51110370 20 1097.68 21953.6
2005 Enero-septiembre Cable de red 51510030 2 1714.765 3429.53
2005 Enero-septiembre Impresora 51510130 2 2774.52 5549.04
2005 Enero-septiembre Impresora láser 51510140 2 11127.1 22254.2
2005 Enero-septiembre Kit de Expansión de memoria 512Mb 51510160 7 1100.0571428571 7700.4
2005 Enero-septiembre CPU 51510190 27 10546.512592593 284755.84
2005 Enero-septiembre Monitor 51510200 27 138 3726
2005 Enero-septiembre No-break 51510250 28 1367.7171428571 38296.08
2005 Enero-septiembre Escáner 51510330 1 26959.68 26959.68
2005 Enero-septiembre Switch 51510350 5 1158.05 5790.25
2005 Enero-septiembre Equipo de aire acondicionado 51910010 1 11833.5 11833.5
2005 Enero-septiembre Stan de mesa 51910030 2 135.5 271
2005 Enero-septiembre Cocina integral en panelart de color blanco 51910070 1 11178 11178
2005 Enero-septiembre Extintor 56910010 6 971.75 5830.5
2006 Enero-septiembre Credenza con tres cajones, terminado en madera barnizada 51110140 1 0 0
2006 Enero-septiembre Estación de trabajo con una cubierta un pedestal de dos patas y un archivador tamaño oficio 51110160 1 5175 5175
2006 Enero-septiembre Escritorio ejecutivo, con 5 cajones, color oyamel 51110160 1 18975 18975
2006 Enero-septiembre Estante metálico con 4 entrepaños, color gris 51110210 1 1915.49 1915.49
2006 Enero-septiembre Estante metálico con 5 entrepaños, color gris 51110210 1 1915.49 1915.49
2006 Enero-septiembre Estante metálico con cuatro entrepaños, color gris 51110210 1 1915.49 1915.49
2006 Enero-septiembre Estante metálico, color gris con 6 entrepaños 51110210 2 1915.49 3830.98
2006 Enero-septiembre Estante metálico, color gris con 7 entrepaños 51110210 3 1915.49 5746.47
2006 Enero-septiembre Estante metálico, color gris con 8 entrepaños 51110210 2 1915.49 3830.98
2006 Enero-septiembre Loker metálico c/2 puertas color gris 51110220 1 1322.95 1322.95
2006 Enero-septiembre Mesa 51110250 1 976 976
2006 Enero-septiembre Mesa de reunión, tipo riñon, color oyamel 51110260 1 1725 1725
2006 Enero-septiembre Mesa de trabajo 51110290 2 1495 2990
2006 Enero-septiembre Mesa, color maple con ruedas 51110290 1 874.58 874.58
2006 Enero-septiembre Mesa de trabajo, color oyamel, con medidas 1.20X.60 51110290 19 1495 28405
2006 Enero-septiembre Mesa color oyamel, con medidas 1.20X.60 51110290 1 1495 1495
2006 Enero-septiembre Estación de trabajo tipo L con tres cajones y gaveta, color oyamel 51110310 5 9315 46575
2006 Enero-septiembre Estación de trabajo tipo L con tres cajones, color oyamel 51110310 1 9315 9315
2006 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel 51110310 1 7820 7820
2006 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones y gaveta, color oyamel 51110310 2 7820 15640
2006 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel 51110310 4 7331.25 29325
2006 Enero-septiembre Pizarrón blanco 90 X 180 51110340 2 674.475 1348.95
2006 Enero-septiembre Silla secretarial color verde 51110370 1 1265 1265
2006 Enero-septiembre Silla secretarial, color verde 51110370 7 1265 8855
2006 Enero-septiembre Silla secretarial, color verde 51110390 2 2185 4370
2006 Enero-septiembre Unidad de respaldo de red en cinta magnetica 51510040 1 13616 13616
2006 Enero-septiembre Cintas magnética para la unidad de respaldo 51510050 15 206.4633295 3096.9499425
2006 Enero-septiembre Fax Módem 51510100 1 207 207
2006 Enero-septiembre Firewall 51510110 1 59236.5 59236.5
2006 Enero-septiembre Impresora Multifuncional 51510150 2 1828.5 3657
2006 Enero-septiembre Tarjeta de memoria de 1 GB 51510180 1 508.7715 508.7715
2006 Enero-septiembre CPU 51510190 11 13006.5 143071.5
2006 Enero-septiembre Monitor 51510200 11 1008.3409090909 11091.75
2006 Enero-septiembre No-break 51510250 4 2530 10120
2006 Enero-septiembre Proyector de video 51510280 1 22197.3 22197.3
2006 Enero-septiembre Router 51510320 1 36874.8305 36874.8305
2006 Enero-septiembre Servidor 51510340 2 66780.5 133561
2006 Enero-septiembre Switch 51510350 2 4909.35 9818.7
2006 Enero-septiembre Memoria para notebook 51510370 1 3358.36 3358.36
2006 Enero-septiembre Cafetera metálica 30 tazas 51910040 1 613 613
2006 Enero-septiembre Cafetera metálica 50 tazas 51910040 1 689 689
2006 Enero-septiembre Calculadora de bolsillo 51910050 3 125.2465 375.7395
2006 Enero-septiembre Gillotina 51910060 1 818.064 818.064
2006 Enero-septiembre Grabadora Reportera (digital) 51910110 2 1650 3300
2006 Enero-septiembre Trituradora papel 51910200 1 2277 2277
2006 Enero-septiembre Micrófono 52110050 1 6129.99 6129.99
2006 Enero-septiembre Sistema inalámbrico con receptor 52110060 1 0 0
2006 Enero-septiembre Cámara digital 52310040 1 14914.12 14914.12
2006 Enero-septiembre Lente 52310050 1 0 0
2006 Enero-septiembre Batería recargable 52310060 1 0 0
2006 Enero-septiembre Estuche para cámara 52310070 1 149.109 149.109
2006 Enero-septiembre Alimentador de energia, para planta de luz de emergencia 56610020 1 65253.01 65253.01
2007 Enero-septiembre Archivero de madera con dos cajones, color oyamel 51110020 8 2618.55 20948.4
2007 Enero-septiembre Librero de madera con un entrepaño, color oyamel 51110020 6 920 5520
2007 Enero-septiembre Librero un entrepaño, color oyamel 51110020 1 920 920
2007 Enero-septiembre Archivero de madera con dos cajones, color oyamel con medidas 70x46x75 51110020 2 2471.925 4943.85
2007 Enero-septiembre Librero lateral de madera con un entrepaño, puertas abatibles 51110020 1 1265 1265
2007 Enero-septiembre Archivero de metal 51110030 3 3115.35 9346.05
2007 Enero-septiembre Archivero vertical metálico con cuatro cajones, color gris 51110030 1 3115.35 3115.35
2007 Enero-septiembre Archivero vertitical metálico con cuatro cajones, color gris 51110030 1 3115.35 3115.35
2007 Enero-septiembre Cenicero papelero cilíndrico 51110110 3 595.7 1787.1
2007 Enero-septiembre Bote de basura rectangular 51110120 48 34.5 1656
2007 Enero-septiembre Estación de trabajo con dos cajones, color oyamel 51110160 1 5175 5175
2007 Enero-septiembre Gavinete con 4 entrepaños, color oyamel 51110190 1 5175 5175
2007 Enero-septiembre Librero con cuatro entrepaños, color oyamel 51110200 9 4504.55 40540.95
2007 Enero-septiembre Librero con tres entrepaños, color oyamel 51110200 1 2012.5 2012.5
2007 Enero-septiembre Librero con un entrepaño, color oyamel 51110200 1 2018.25 2018.25
2007 Enero-septiembre Mesa color chocolate 51110250 1 1722.7 1722.7
2007 Enero-septiembre Mesa auxililar de madera, negro pera 51110260 1 782 782
2007 Enero-septiembre Base de mesa para juntas 51110270 1 2185 2185
2007 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel 51110310 1 7820 7820
2007 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones y gaveta, color oyamel 51110310 30 6861.66596 205849.9788
2007 Enero-septiembre Módulo desarmable con gaveta colgante, color oyamel 51110310 5 5520 27600
2007 Enero-septiembre Módulo desarmable con gaveta, color oyamel 51110310 1 5520 5520
2007 Enero-septiembre Módulo con dos cajones y gaveta, color oyamel, de medidas 1.50 X 60 X1.60 51110310 1 7820 7820
2007 Enero-septiembre Stan promocional, color verde, con puertas corredizas 51110320 1 46000 46000
2007 Enero-septiembre Equipo de exhibición 51110320 2 36524 73048
2007 Enero-septiembre Perchero en base de madera y barra de acero 51110330 14 2300 32200
2007 Enero-septiembre Revistero con 5 entrepaños, color oyamel 51110360 1 2742.45 2742.45
2007 Enero-septiembre Silla secretarial, color verde 51110370 63 940.62698412698 59259.5
2007 Enero-septiembre Sillón ejecutivo tapizado en tela color negro 51110390 2 2185 4370
2007 Enero-septiembre Sillón ejecutrivo tapizado en tela color negro 51110390 1 2185 2185
2007 Enero-septiembre Diadema auriculares 51510010 11 2745.5254545455 30200.78
2007 Enero-septiembre Grabador externo de DVD 51510020 1 930.35 930.35
2007 Enero-septiembre Asistente personal digital (PDA) 51510060 6 6090.4 36542.4
2007 Enero-septiembre Tablet 51510060 1 3248.25 3248.25
2007 Enero-septiembre Disco duro externo 51510080 2 2190.75 4381.5
2007 Enero-septiembre Firewall 51510110 1 88865.1 88865.1
2007 Enero-septiembre Impresora de impacto 51510120 1 7256.5 7256.5
2007 Enero-septiembre Impresora a color de inyección de tinta 51510130 2 2275.85 4551.7
2007 Enero-septiembre Impresora láser 51510140 5 24150.69 120753.45
2007 Enero-septiembre Impresora Lasser a color 51510140 1 9047.05 9047.05
2007 Enero-septiembre Impresora Multifuncional 51510150 2 3767.4 7534.8
2007 Enero-septiembre Memoria USB 51510180 5 629.05 3145.25
2007 Enero-septiembre Memoria USB de 4 GB 51510180 10 519.984 5199.84
2007 Enero-septiembre Tarjeta de memoria de 1 GB 51510180 1 287.04 287.04
2007 Enero-septiembre CPU 51510190 61 14525.197540984 886037.05
2007 Enero-septiembre Monitor 51510200 60 0 0
2007 Enero-septiembre Microcomputadora portátil 51510210 13 20701.63 269121.19
2007 Enero-septiembre Tablet PC 51510210 2 22695.25 45390.5
2007 Enero-septiembre Dimm de 512 MB para Mac pro 51510220 2 1313.3 2626.6
2007 Enero-septiembre Módulo de memoria para microcomputadora 51510220 42 1553.1571428571 65232.6
2007 Enero-septiembre Monitor 51510230 1 12735.1 12735.1
2007 Enero-septiembre Mouse 51510240 1 1322.5 1322.5
2007 Enero-septiembre No-break 51510250 20 1966.5 39330
2007 Enero-septiembre Pizarrón interactivo 51510260 1 25530 25530
2007 Enero-septiembre Pizarrón electrónico 51510260 1 25530 25530
2007 Enero-septiembre Verificado de cableado 51510270 1 16353 16353
2007 Enero-septiembre Proyector de video 51510280 2 39180.5 78361
2007 Enero-septiembre Air port extreme wireless 51510290 1 1117.8 1117.8
2007 Enero-septiembre Gabinete para servidores con monitor y teclado deslizable 51510300 1 86595 86595
2007 Enero-septiembre Ruteador 51510320 1 1048.44 1048.44
2007 Enero-septiembre Scanner 51510330 6 4680.5 28083
2007 Enero-septiembre Servidor 51510340 8 71251.70625 570013.65
2007 Enero-septiembre Sistema de de almacenamiento en disco 51510340 1 63189.05 63189.05
2007 Enero-septiembre Switch 51510350 6 11886.99 71321.94
2007 Enero-septiembre Tarjeta de red 51510360 1 7843.92 7843.92
2007 Enero-septiembre Tarjeta de red inalambrica 51510360 3 598 1794
2007 Enero-septiembre Tarjeta de red inalámbrica 51510360 7 598 4186
2007 Enero-septiembre Teléfono inalámbrico 51510390 4 0 0
2007 Enero-septiembre Teléfono intersecretarial 51510390 134 1932.7827201493 258992.8845
2007 Enero-septiembre Equipo de aire acondicionado 51910010 1 19276.07 19276.07
2007 Enero-septiembre Stan de mesa 51910030 1 276 276
2007 Enero-septiembre Máquina cafetera, con bomba de agua y carrito base para la máquina 51910040 1 38189.2 38189.2
2007 Enero-septiembre Guillotina 51910060 15 702.719 10540.785
2007 Enero-septiembre Empastadora 51910080 3 1380 4140
2007 Enero-septiembre Engargoladora 51910090 2 2760 5520
2007 Enero-septiembre Encuadernadora 51910090 3 2760 8280
2007 Enero-septiembre Grabadora Reportera 51910110 1 1551.2925 1551.2925
2007 Enero-septiembre Reloj checador 51910170 2 11800.916666667 23601.833333333
2007 Enero-septiembre Reloj checador con huella digital 51910170 1 11800.916666667 11800.916666667
2007 Enero-septiembre Televisión 51910190 1 19998.0055 19998.0055
2007 Enero-septiembre Destructora de documentos 51910200 17 2610.81 44383.77
2007 Enero-septiembre Ventilador Torre 51910210 37 744.79594594595 27557.45
2007 Enero-septiembre Mezcladora 52110030 2 11097.5 22195
2007 Enero-septiembre Fuente de alimentación 52110040 1 29267.5 29267.5
2007 Enero-septiembre Micrófono 52110050 8 6597.749875 52781.999
2007 Enero-septiembre Sistema de conferencia 52110050 8 7719.375 61755
2007 Enero-septiembre Receptor 52110060 2 0 0
2007 Enero-septiembre Receptores 52110060 6 0 0
2007 Enero-septiembre Video Cámara 52310020 1 28500.0015 28500.0015
2007 Enero-septiembre Estuche para video cámara 52310030 1 2235.6 2235.6
2007 Enero-septiembre Cámara digital 52310040 1 11042.875 11042.875
2007 Enero-septiembre Lente 52310050 1 2580.6 2580.6
2007 Enero-septiembre Batería recargable 52310060 1 727.38 727.38
2007 Enero-septiembre Pantalla para proyección 52310100 1 1402.01 1402.01
2007 Enero-septiembre Proyector para acetatos 52310110 1 3999 3999
2007 Enero-septiembre Reproductor DVD 52310120 1 3782.35 3782.35
2007 Enero-septiembre Tripié para cámara 52310140 1 8842.35 8842.35
2007 Enero-septiembre Unidad de disco duro portátil 52310160 1 21024.3 21024.3
2007 Enero-septiembre Maleta suave para cámara 52310160 1 0 0
2007 Enero-septiembre Tarjeta de memoria 52310160 1 14598.1 14598.1
2007 Enero-septiembre DV cinema camera 52310160 1 67032.35 67032.35
2007 Enero-septiembre Automóvil Sentra 4 puertas 54130010 3 217900 653700
2007 Enero-septiembre Camioneta Tipo van 54130030 1 305446 305446
2007 Enero-septiembre Adaptador analógico-digital 56510010 5 906.26 4531.3
2007 Enero-septiembre Adaptador convertidor generico 56510030 1 987.62 987.62
2007 Enero-septiembre Télefono Celular 56510050 4 338.997 1355.988
2007 Enero-septiembre UPS 56610020 1 1078176.175 1078176.175
2007 Enero-septiembre Microsoft Office Mac 2004 59110010 2 5244 10488
2007 Enero-septiembre Software lector de pantalla JAWS 59110010 1 15009.0525 15009.0525
2007 Enero-septiembre Adobe dising premium CS3 v3.0 59110010 1 31512.875 31512.875
2008 Enero-septiembre Credenza con tres cajones y un trepaño, terminado en madera con medidas 1.50X.50X.40 51110140 1 4370 4370
2008 Enero-septiembre Credenza con tres cajones, terminado en madera, con medidas 1.80X.50 51110140 1 5635 5635
2008 Enero-septiembre Escritorio con cinco cajones, de medidas 1.90X1.90X.75 51110160 2 7475 14950
2008 Enero-septiembre Escritorio con dos cajones y gaveta, color oyamel, de medidas 1.50X.70X.75 51110160 1 4370 4370
2008 Enero-septiembre Escritorio con dos cajones, color oyamel, con medidas 1.50X.70X.75 51110160 1 4370 4370
2008 Enero-septiembre Escritorio con dos cajones, color oyamel, con medidas de 1.60X1.70 51110160 2 4370 8740
2008 Enero-septiembre Escritorio con tres cajones, color oyamel, con medidas de 1.60X1.70 51110160 2 4370 8740
2008 Enero-septiembre Escritorio con tres cajones, color oyamel, de medidas 1.50X.70X.75 51110160 5 4370 21850
2008 Enero-septiembre Escritorio de madera con tres cajones, color oyamel 51110160 1 5175 5175
2008 Enero-septiembre Escritorio con dos cajones, color oyamel,de medidas 1.60X1.60 51110160 1 5175 5175
2008 Enero-septiembre Estante de metal, color verde 2.77X1.06X.38 51110170 5 10559.01 52795.05
2008 Enero-septiembre Gabinete colgante color oyamel 51110180 6 2031.6666666667 12190
2008 Enero-septiembre Librero con tres entrepaños 1.30X.35X1.55 51110200 1 3208.5 3208.5
2008 Enero-septiembre Librero con un entrepaño, color oyamel 51110200 3 1207.5 3622.5
2008 Enero-septiembre Librero un entrepaño, color oyamel 51110200 1 1207.5 1207.5
2008 Enero-septiembre Librero de madera, con medidas .80X.25X1.80 y puertas de cristal 51110200 2 8832 17664
2008 Enero-septiembre Librero de madera con puertas de vidrios, con medidas .72X.25X1.80 y puertas de cristal 51110200 1 8832 8832
2008 Enero-septiembre Librero esquineros de .80X..82X1.80 con puertas de cristal 51110200 1 9982 9982
2008 Enero-septiembre Librero esquineros con puertas de vidrios de .80X..82X1.80 con puertas de cristal 51110200 1 9982 9982
2008 Enero-septiembre Librero con cuatro entrepaños, color oyamel, con medidas de 2.00X1.70X.40 51110200 1 7820 7820
2008 Enero-septiembre Librero de madera, con medidas .90X.35X.2.00 51110200 1 3726 3726
2008 Enero-septiembre Librero con 4 entrepaños, color oyamel, con medidas .90X.40X2.00 51110200 1 3726 3726
2008 Enero-septiembre Loker metálico c/4 puertas color gris 51110220 2 1322.5 2645
2008 Enero-septiembre Mampara de 1.50X1.50 51110230 1 1828.5 1828.5
2008 Enero-septiembre Mampara de 1.70X1.60 51110230 1 2012.5 2012.5
2008 Enero-septiembre Mampara de 1.70X1.96 51110230 1 2012.5 2012.5
2008 Enero-septiembre Mesa tipo esquinero, color oyamel 51110260 1 1380 1380
2008 Enero-septiembre Mesa de pleno color maple 51110270 1 36225 36225
2008 Enero-septiembre Mesa de trabajo terminada en madera, con dimensiones 2.00mtsX.70m 51110290 1 2702.5 2702.5
2008 Enero-septiembre Mesa de trabajo, color oyamel, con medidas 1.20X.60 51110290 6 1495 8970
2008 Enero-septiembre Mesa complemento 51110300 1 5980 5980
2008 Enero-septiembre Estación con dos cajones cajones, color oyamel 51110310 1 7820 7820
2008 Enero-septiembre Estación con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel 51110310 5 7820 39100
2008 Enero-septiembre Estación con dos cajones y gaveta colgante,color oyamel 51110310 4 7820 31280
2008 Enero-septiembre Estación de trabajo con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel 51110310 11 7820 86020
2008 Enero-septiembre Estación de trabajo tipo peine, con dos cajones, color oyamel 51110310 3 7820 23460
2008 Enero-septiembre Módulo desarmable con dos cajones y gaveta, color oyamel 51110310 1 7820 7820
2008 Enero-septiembre Estación de trabajo tipo peine con dos cajones y gaveta, color oyamel 51110310 11 7820 86020
2008 Enero-septiembre Stan promocional, color verde, con puertas corredizas 51110320 1 26450 26450
2008 Enero-septiembre Perchero en acero con 4 brazos 51110330 4 518.39 2073.56
2008 Enero-septiembre Pintarrón de 90X1.80 51110340 1 1352.85 1352.85
2008 Enero-septiembre Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro 51110370 40 264.5 10580
2008 Enero-septiembre Silla secretarial, color verde 51110370 55 1265 69575
2008 Enero-septiembre Despachador de agua 51210010 2 3996.25 7992.5
2008 Enero-septiembre Diadema auriculares 51510010 4 3200.45 12801.8
2008 Enero-septiembre Cámara de seguridad 51510040 1 1393.17 1393.17
2008 Enero-septiembre AP WG102 51510070 1 5226.73 5226.73
2008 Enero-septiembre Punto de acceso inalámbrico 51510070 1 5226.73 5226.73
2008 Enero-septiembre Impresora láser 51510140 3 16785.48 50356.44
2008 Enero-septiembre Impresora Lasser a color 51510140 1 8625 8625
2008 Enero-septiembre Kit de memoria para servidor 51510160 1 9878.5 9878.5
2008 Enero-septiembre Lector de codigo de barras 51510170 1 2645 2645
2008 Enero-septiembre Memoria USB de 4 GB 51510180 6 431.45 2588.7
2008 Enero-septiembre CPU 51510190 32 11960 382720
2008 Enero-septiembre Monitor 51510200 32 0 0
2008 Enero-septiembre Microcomputadora portátil 51510210 1 25236.75 25236.75
2008 Enero-septiembre Herramienta de seguridad de correo electrónico Appliance 51510340 1 41270.05 41270.05
2008 Enero-septiembre Herrammienta de seguridad perimetral 51510340 1 154106.96 154106.96
2008 Enero-septiembre Servidor de rack redundante 51510340 1 36823.53 36823.53
2008 Enero-septiembre Switch 51510350 4 23611.485 94445.94
2008 Enero-septiembre Memoria para PC 51510370 4 395.57 1582.28
2008 Enero-septiembre Tarjeta de video captura 51510370 1 687.7 687.7
2008 Enero-septiembre Tarjeta digium TE122B 51510380 1 11111.92 11111.92
2008 Enero-septiembre Equipo de aire acondicionado 51910010 1 47817 47817
2008 Enero-septiembre Ventilador Torre 51910210 21 766.23 16090.83
2008 Enero-septiembre Ventilador Torre mini 51910210 21 0 0
2008 Enero-septiembre Ventilador de piso 51910210 9 420.1 3780.9
2008 Enero-septiembre Antena 24D18 56510020 2 5532.51 11065.02
2008 Enero-septiembre Balun genérico 56510030 1 1042.99 1042.99
2008 Enero-septiembre Extintor 56910010 10 1972.25 19722.5
2009 Enero-septiembre Archivero de madera con puertas corredizas, color oyamel con medidas 1.20 X .81 X .53 51110020 10 4834.93 48349.3
2009 Enero-septiembre Mesa portátil, color blanca, terminada en aluminio 51110100 2 1380 2760
2009 Enero-septiembre Librero con 4 entrepaños, color oyamel, con dimensiones 1.10 X .40 X 2.10 51110200 1 8176.5 8176.5
2009 Enero-septiembre Librero con cuatro entrepaños, color oyamel 51110200 1 5084.44 5084.44
2009 Enero-septiembre Librero modular 4 entrepaños, color oyamel. 51110200 1 5084.44 5084.44
2009 Enero-septiembre Librero modular cuatro entrepaños, color oyamel. 51110200 1 5084.44 5084.44
2009 Enero-septiembre Librero modular dos entrepaños, color oyamel. 51110200 1 5084.44 5084.44
2009 Enero-septiembre Mesa plástico con dimensiones 2.40 X .70 mts. 51110280 7 1299.0084596273 9093.0592173913
2009 Enero-septiembre Despachador de agua 51210010 1 2760 2760
2009 Enero-septiembre kit de mampara 51210020 2 36800 73600
2009 Enero-septiembre Cartuchos Ultrium 51510050 10 931.5 9315
2009 Enero-septiembre Impresora color 51510140 1 8947 8947
2009 Enero-septiembre CPU 51510190 6 11730 70380
