Recursos autogenerados de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Concepto de ingreso autogenerado | Monto recibido | Uso o aplicación de los ingresos | Área(s) responsable(s) de la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 19/01/2026 | 19/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 20/10/2025 | 20/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 10/07/2025 | 10/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 21/04/2025 | 21/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
