Avances programáticos y presupuestales

Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.




Información 2021 al 2019 Información 2017
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del

gasto
Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de

gasto
Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del

gasto
Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1100 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19098122.76 19098122.76 19098122.76 4577852.77 4577852.77 4577852.77 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1200 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 7875017.91 7875017.91 5980889.44 2599053.57 2599053.57 2599053.57 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1200 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 7515017.91 7515017.91 5620889.44 2589053.57 2589053.57 2589053.57 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1200 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL. 360000 360000 360000 10000 10000 10000 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1300 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 9569699.1 9569699.1 9569699.1 68620.38 68620.38 68620.38 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1300 1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 642553.92 642553.92 642553.92 68620.38 68620.38 68620.38 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2100 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 133430.95 133430.95 23224.89 23224.89 23224.89 23224.89 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2200 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 213000 213000 27720.81 16894.81 16894.81 16894.81 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2200 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 213000 213000 27720.81 16894.81 16894.81 16894.81 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2200 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2400 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 15000 15000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2400 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3200 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1000 1000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3300 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 4285841.42 4285841.42 2652074.22 722180.04 722180.04 722180.04 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3300 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 255471.7 255471.7 105471.7 5471.7 5471.7 5471.7 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3300 3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3300 3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 444698.12 444698.12 394698.12 175830.48 175830.48 175830.48 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3300 3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 350000 350000 9048 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3700 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1051300 1051300 900000 88095.98 88095.98 88095.98 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3700 3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES 150000 150000 150000 4088 4088 4088 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3700 3712 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES 160000 160000 160000 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3700 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES 30000 30000 30000 396 396 396 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3700 3722 PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 401300 401300 250000 81577 81577 81577 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3700 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 150000 150000 150000 2034.98 2034.98 2034.98 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1300 1321 PRIMA DE VACACIONES 318302.05 318302.05 318302.05 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1300 1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 8608843.13 8608843.13 8608843.13 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1400 1400 SEGURIDAD SOCIAL 14138227.59 14138227.59 14138227.59 2530223.53 1662123.14 1662123.14 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1400 1411 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1968145.46 1968145.46 1968145.46 456445.71 381641.57 381641.57 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1400 1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 987033.83 987033.83 987033.83 228907.2 153878.76 153878.76 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1400 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO

SOLIDARIO
1809068.89 1809068.89 1809068.89 334941.54 224960.84 224960.84 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2400 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2400 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 15000 15000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2400 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2400 2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2500 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 3000 3000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2500 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 3000 3000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3300 3351 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 234400 234400 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3700 3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 160000 160000 160000 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3800 3800 SERVICIOS OFICIALES 1971206.41 1971206.41 915206.41 597928.05 597928.05 597928.05 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3800 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3800 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1791206.41 1791206.41 735206.41 579342.05 579342.05 579342.05 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3800 3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 180000 180000 180000 18586 18586 18586 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3900 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 6734625.09 6734625.09 6718125.09 627987.4 446098.01 446098.01 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1400 1441 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL 3873979.41 3873979.41 3873979.41 665658.99 57371.88 57371.88 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1400 1449 OTRAS APORTACIONES PARA SEGUROS 5500000 5500000 5500000 844270.09 844270.09 844270.09 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 68029424.26 68029424.26 66529424.26 15312875.82 15312875.82 15312875.82 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 7747958.82 7747958.82 7747958.82 1400576.36 1400576.36 1400576.36 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1521 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 1500000 1500000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1541 VALES 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2600 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 427000 427000 427000 41985.39 41985.39 41985.39 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2600 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 427000 427000 427000 41985.39 41985.39 41985.39 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2700 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 5000 5000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2700 2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2700 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 5000 5000 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2900 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 159200 159200 19643.44 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3900 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 87723.5 87723.5 71223.5 71223.5 71223.5 71223.5 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3900 3969 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3900 3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2959996.54 2959996.54 2959996.54 556763.9 374874.51 374874.51 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 3000 3900 3982 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 3686905.05 3686905.05 3686905.05 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 4000 4000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1540000 1540000 80000 50000 50000 50000 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1543 ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL 400000 400000 400000 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1544 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO 19769397.84 19769397.84 19769397.84 4709636.87 4709636.87 4709636.87 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1551 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1500 1591 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ

COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE.
38612067.6 38612067.6 38612067.6 9202662.59 9202662.59 9202662.59 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1700 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1000 1700 1711 ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL DESEMPEÑO 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2900 2911 HERRAMIENTAS MENORES 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2900 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2900 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2900 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 159200 159200 19643.44 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 2000 2900 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 No existe modificación http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21H_2018_T01_Ingresos%20y%20Egresos.pdf Dirección de Administración y Finanzas 30/05/2018 02/04/2018
