Información presupuestal

La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá:

  1. a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos;
  2. b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales;
  3. c) Las bases de cálculo de los ingresos;
  4. d) Los informes de cuenta pública;
  5. e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;
  6. f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y
  7. g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su caso, el us oF aplicación que se les da;
  8. h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y beneficiarios




Información financiera (presupuesto anual asignado) de INFODF



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto Tabla_473192 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2024 01/01/2024 31/12/2024 152496586 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21A_2024-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/12/2024 152496586 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21A_2024-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/12/2024 152496586 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21A_2024-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/12/2024 152496586 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21A_2024-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/12/2024 152496586 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21A_2024-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:




Información financiera (presupuesto anual asignado) de INFODF



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto Tabla_473192 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/12/2023 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21A_2023-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 19/04/2022
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 20/04/2022
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 21/04/2022
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 22/04/2022
2022 01/01/2022 31/12/2022 147868308 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21A_2022-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/01/1900
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 1 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/01/1900
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 2 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/01/1900
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 3 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/01/1900
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 4 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/01/1900
2021 01/01/2021 31/12/2021 147868308 5 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2021/A121Fr21A_2021-T01_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2020
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 1 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2020
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 2 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2020
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 3 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2020
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 4 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2020
2020 01/01/2020 31/12/2020 183448360 5 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2020/A121Fr21A_2020_T02_POA.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 26/04/2019
2019 01/01/2019 31/12/2019 143448360 1 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21A_2019_T02_Presupuesto-asignado-anual.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 27/04/2019
2019 01/01/2019 31/12/2019 143448360 2 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21A_2019_T02_Presupuesto-asignado-anual.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 28/04/2019
2019 01/01/2019 31/12/2019 143448360 3 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21A_2019_T02_Presupuesto-asignado-anual.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 29/04/2019
2019 01/01/2019 31/12/2019 143448360 4 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21A_2019_T02_Presupuesto-asignado-anual.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 30/04/2019
2019 01/01/2019 31/12/2019 143448360 5 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2019/A121Fr21A_2019_T02_Presupuesto-asignado-anual.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2018
2018 01/01/2018 31/12/2018 143448360 1 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21A_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2018
2018 01/01/2018 31/12/2018 143448360 2 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21A_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2018
2018 01/01/2018 31/12/2018 143448360 3 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21A_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2018
2018 01/01/2018 31/12/2018 143448360 4 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21A_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2018
2018 01/01/2018 31/12/2018 143448360 5 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2018/A121Fr21A_Presupuesto_de_Egresos_2018.pdf https://presupuesto.infocdmx.org.mx/ Dirección de Administración y Finanzas 30/10/2024


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:




Información financiera (informes trimestrales de gasto) de INFODF



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto Tabla_473324 Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2024 01/01/2024 31/12/2024 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 21/01/2025
2024 01/01/2024 31/12/2024 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 21/01/2025
2024 01/01/2024 31/12/2024 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 21/01/2025
2024 01/01/2024 31/12/2024 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 21/01/2025
2024 01/01/2024 31/12/2024 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 21/01/2025
2024 01/01/2024 30/09/2024 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/FR21/2024/A121Fr21B_2024-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 10/10/2024
2024 01/01/2024 30/09/2024 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/FR21/2024/A121Fr21B_2024-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 10/10/2024
2024 01/01/2024 30/09/2024 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/FR21/2024/A121Fr21B_2024-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 10/10/2024
2024 01/01/2024 30/09/2024 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/FR21/2024/A121Fr21B_2024-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 10/10/2024
2024 01/01/2024 30/09/2024 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/FR21/2024/A121Fr21B_2024-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 10/10/2024
2024 01/01/2024 30/06/2024 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T02_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 09/07/2024
2024 01/01/2024 30/06/2024 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T02_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 09/07/2024
2024 01/01/2024 30/06/2024 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T02_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 09/07/2024
2024 01/01/2024 30/06/2024 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T02_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 09/07/2024
2024 01/01/2024 30/06/2024 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T02_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 09/07/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:




Información financiera (informes trimestrales de gasto) de INFODF



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto Tabla_473324 Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2024 01/01/2024 31/03/2024 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024 15/04/2024
2024 01/01/2024 31/03/2024 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2024/A121Fr21B_2024-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 15/04/2024 15/04/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T04_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2024 18/01/2024
2023 01/07/2023 30/09/2023 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/07/2023 30/09/2023 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 16/10/2023 16/10/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 07/07/2023 07/07/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2023 01/01/2023 31/03/2023 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2023/A121Fr21B_2023-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 13/04/2023 13/04/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T04_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T04_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T04_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T04_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 31/12/2022 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T04_Estado%20Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/01/2023 18/01/2023
2022 01/01/2022 30/09/2022 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/01/2022 30/09/2022 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T03_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 14/10/2022 14/10/2022
2022 01/04/2022 30/07/2022 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/04/2022 30/07/2022 2 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/04/2022 30/07/2022 3 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/04/2022 30/07/2022 4 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/04/2022 30/07/2022 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T02_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 08/07/2022 08/07/2022
2022 01/01/2022 31/03/2022 1 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2022/A121Fr21B_2022-T01_Estado Presupuesto.pdf Dirección de Administración y Finanzas 18/04/2022 18/04/2022
