Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Denominación de la norma que establece atribuciones, responsabilidades y/o funciones y el fundamento legal (artículo y/o fracción) |
Hipervínculo al fragmento de la norma que establece las facultades que correspondan a cada área | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Pleno | De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PLENO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Comisionado Presidente | De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PTE_COMISIONADO_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Comisionadas y Comisionados Ciudadanos | De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_COMISIONADOS_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Secretaría Técnica | De conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_ST_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Secretaría Ejecutiva | De conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_SE.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Órgano Interno de Control | De conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2021_ATRIBUCIONES_OIC.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Asuntos Juridicos | De conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ASUNTOS_JURIDICOS_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas |
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_CAPACITACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | De conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_EVALUACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | De conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_VINCULACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Datos Personales | De conformidad con el artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_DATOS_PERSONALES.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Tecnologías de Información | De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_TECNOLOGÍAS_INFORMACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Administración y Finanzas | De conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ADMINISTRACION_FINANZAS.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Dirección de Comunicación Social | De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_COMUNICACION_SOCIAL.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/04/2023 | 31/03/2023 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Pleno | De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PLENO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Comisionado Presidente | De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PTE_COMISIONADO_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Comisionadas y Comisionados Ciudadanos | De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_COMISIONADOS_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Secretaría Técnica | De conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_ST_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Secretaría Ejecutiva | De conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_SE.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Órgano Interno de Control | De conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2021_ATRIBUCIONES_OIC.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Asuntos Juridicos | De conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ASUNTOS_JURIDICOS_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas | De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_CAPACITACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | De conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_EVALUACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | De conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_VINCULACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Datos Personales | De conformidad con el artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_DATOS_PERSONALES.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Tecnologías de Información | De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_TECNOLOGÍAS_INFORMACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Administración y Finanzas | De conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ADMINISTRACION_FINANZAS.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Comunicación Social | De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_COMUNICACION_SOCIAL.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/01/2023 | 22/12/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Pleno | De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PLENO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Comisionado Presidente | De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PTE_COMISIONADO_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Comisionadas y Comisionados Ciudadanos | De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_COMISIONADOS_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Secretaría Técnica | De conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_ST_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Secretaría Ejecutiva | De conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_SE.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Órgano Interno de Control | De conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2021_ATRIBUCIONES_OIC.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Asuntos Juridicos | De conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ASUNTOS_JURIDICOS_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas |
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_CAPACITACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | De conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_EVALUACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | De conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_VINCULACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Datos Personales | De conformidad con el artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_DATOS_PERSONALES.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Tecnologías de Información | De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_TECNOLOGÍAS_INFORMACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Administración y Finanzas | De conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ADMINISTRACION_FINANZAS.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Comunicación Social | De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_COMUNICACION_SOCIAL.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 03/10/2022 | 30/09/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Pleno | De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PLENO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Comisionado Presidente | De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PTE_COMISIONADO_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Comisionadas y Comisionados Ciudadanos | De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_COMISIONADOS_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Secretaría Técnica | De conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_ST_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Secretaría Ejecutiva | De conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_SE.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Órgano Interno de Control | De conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2021_ATRIBUCIONES_OIC.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Asuntos Juridicos | De conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ASUNTOS_JURIDICOS_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas |
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_CAPACITACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | De conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_EVALUACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | De conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_VINCULACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Datos Personales | De conformidad con el artículo 25 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_DATOS_PERSONALES.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Tecnologías de Información | De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_TECNOLOGÍAS_INFORMACION.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Administración y Finanzas | De conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_ADMINISTRACION_FINANZAS.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Comunicación Social | De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_D_COMUNICACION_SOCIAL.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/07/2022 | 30/06/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Pleno | De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PLENO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Comisionado Presidente | De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_PTE_COMISIONADO_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Comisionadas y Comisionados Ciudadanos | De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_COMISIONADOS_nvo.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Secretaría Técnica | De conformidad con el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. |
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr03/2020/A121Fr03_2020_ATRIBUCIONES_ST_mod.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 05/04/2022 | 05/04/2022 | |
