Contratación de servicios profesionales por honorarios
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido de la persona contratada | Segundo apellido de la persona contratada | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados (Redactados con perspectiva de género) | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Remuneración mensual neta o contraprestación | Monto total bruto a pagar | Monto total neto a pagar | Prestaciones, en su caso | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | NO SE GENERÓ INFORMACIÓN | NO SE GENERÓ INFORMACIÓN | NO SE GENERÓ INFORMACIÓN | NO SE GENERÓ INFORMACIÓN | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2026/Nota Informativa_12_Honorarios 2026.pdf | NO SE GENERÓ INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2026/Nota Informativa_12_Honorarios 2026.pdf | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 31/03/2026 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido de la persona contratada | Segundo apellido de la persona contratada | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados (Redactados con perspectiva de género) | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Remuneración mensual neta o contraprestación | Monto total bruto a pagar | Monto total neto a pagar | Prestaciones, en su caso | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | No se generó Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/01/2026 | |||||
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | No se generó Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 06/10/2025 | |||||
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | No se generó Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2025 | |||||
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2025/Nota Informativa_12_Honorarios 2025.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido de la persona contratada | Segundo apellido de la persona contratada | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados (Redactados con perspectiva de género) | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Remuneración mensual neta o contraprestación | Monto total bruto a pagar | Monto total neto a pagar | Prestaciones, en su caso | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2024/NOTA INFORMATIVA_art12_2024.pdf | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2024/NOTA INFORMATIVA_art12_2024.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2024 | EN ESTE PERIODO NO SE CUENTA CON PERSONAL CONTRATADO MEDIANTE EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | |||||||||
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2024/NOTA INFORMATIVA_art12_2024.pdf | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2024/NOTA INFORMATIVA_art12_2024.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 30/09/2024 | En el periodo reportado no se generó información. | |||||||||
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | No se generó Información | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 30/06/2024 | ||||||||||
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2024/NOTA%20INFORMATIVA_art12_2024.pdf | No se generó Información | No se generó Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2024/NOTA%20INFORMATIVA_art12_2024.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 08/04/2024 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido de la persona contratada | Segundo apellido de la persona contratada | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados (Redactados con perspectiva de género) | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones, en su caso | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | No se generó Información | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/01/2024 | 10/01/2024 | No se generó Información | ||||||
| 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | No se generó Información | 0 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 04/10/2023 | 02/10/2023 | No se generó Información | ||||||
| 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | No se generó Información | 0 | No se generó Información | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr12/2019/A121Fr12_2019_T01_HONORARIOS%20NOTA%20INFORMATIVA.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 14/07/2023 | 14/07/2023 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: