Información presupuestal
La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá:
- a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos;
- b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales;
- c) Las bases de cálculo de los ingresos;
- d) Los informes de cuenta pública;
- e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;
- f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y
- g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en su caso, el us oF aplicación que se les da;
- h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y beneficiarios
Información financiera (presupuesto anual asignado) de INFOCDMX
Información 2024
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Información financiera (informes trimestrales de gasto) de INFOCDMX
Información 2024
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Los ingresos recibidos por cualquier concepto por parte de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Concepto de los ingresos | Monto de los ingresos por cada concepto | Monto de los donativos | Destino del ingreso recibido | Responsable de recibirlos Tabla_473418 |
Responsable de administrarlos Tabla_473419 |
Responsable de ejercerlos Tabla_473413 |
Fecha de validación | Área responsable de la información | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
37970166 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 08/04/2026 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Ingresos Financieros | 107702.18 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 08/04/2026 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Otros ingresos y beneficios varios | 2200.31 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 08/04/2026 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/04/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296579 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 14/01/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Ingresos Financieros | 396232.37 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 14/01/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 17256.05 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 14/01/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296582 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 06/10/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 06/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Ingresos Financieros | 475717.16 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 06/10/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 06/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 244.17 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 06/10/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 06/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296582 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 09/07/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Ingresos Financieros | 367507.88 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 09/07/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 1600 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 09/07/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
37401716 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 09/04/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Ingresos Financieros | 176607.66 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 09/04/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 3000 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 09/04/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Nota: se incorpora la fecha de actualización en el criterio 9 denominado (Fecha de baja), derivado de que no existen bajas de bienes muebles en este Instituto, y para efectos de cumplir con los criterios de llenado de la PNT, se ha incluido dicha fecha como dato referente.
El presupuesto de egresos y método para su estimación de INFOCDMX
Información 2024
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Nota: el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal no cuenta con la información referente al Valor catastral o último avalúo del inmueble referente al Convenio CTG/001/2015 derivado de que la Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble se encuentra en Comodato. De igual forma se informa que el Instituto no cuenta con la información referente al Valor catastral o último avalúo del inmueble referente al Contrato de Arrendamiento infocdmx/DAF/DA/AD/001/2016, por tratarse de un inmueble que no forma parte de los activos del Instituto.
Bases de cálculo de los ingresos de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Bases de cálculo de los ingresos | Área(s) responsable(s) de la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2025/A121Fr21E_T02_2025_DECRETO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 19/01/2026 | 19/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2025/A121Fr21E_T02_2025_DECRETO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 20/10/2025 | 20/10/2025 | |
| 2025 | 01/03/2025 | 30/06/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2025/A121Fr21E_T02_2025_DECRETO.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 10/07/2025 | 10/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/005c1fa3fa405428380904ac6e22f53f.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 21/04/2025 | 21/04/2025 |
Nota: se incorpora la fecha de actualización en el criterio 24 denominado (Fecha de Alta), derivado de que no existen Altas practicadas a bienes imuebles, y para efectos de cumplir con los criterios de llenado de la PNT, se ha incluido dicha fecha como dato referente.
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Informes de Cuenta Pública de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada | Hipervínculo a los informes anuales que envía a la Secretaría de Finanzas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2022_23/ | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2026/2026._Informes-de-Cuenta.pdf | Secretaría Ejecutiva y Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | ||
| 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2022_23/ | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr21/2025/Fr21F_2025._Informes-de-Cuenta.pdf | Secretaría Ejecutiva y Dirección de Administración y Finanzas | 22/04/2025 |
Nota: se incorpora la fecha de actualización en el criterio 25 denominado (Fecha de Baja), derivado de que no existen Bajas practicadas a bienes imuebles, y para efectos de cumplir con los criterios de llenado de la PNT, se ha incluido dicha fecha como dato referente.
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Fondos auxiliares especiales y origen de sus ingresos de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Relación de los fondos auxiliares especiales | Ingresos asignados | Origen de los ingresos | Área(s) responsable(s) de la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | No se cuentan con Fondos Especiales | 0 | No se cuentan con Fondos Especiales | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | No se cuentan con Fondos Especiales | 0 | No se cuentan con Fondos Especiales | Dirección de Administración y Finanzas | 19/01/2026 | 19/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | No se cuentan con Fondos Especiales | 0 | No se cuentan con Fondos Especiales | Dirección de Administración y Finanzas | 20/10/2025 | 20/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | No se cuentan con Fondos Especiales | 0 | No se cuentan con Fondos Especiales | Dirección de Administración y Finanzas | 10/07/2025 | 10/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | No se cuentan con Fondos Especiales | 0 | No se cuentan con Fondos Especiales | Dirección de Administración y Finanzas | 21/04/2025 | 21/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Estados financieros y presupuestales de INFOCDMX
Información 2024
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Recursos autogenerados de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Concepto de ingreso autogenerado | Monto recibido | Uso o aplicación de los ingresos | Área(s) responsable(s) de la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | 31/03/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 19/01/2026 | 19/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 20/10/2025 | 20/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 10/07/2025 | 10/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | 0 | El Instituto no cuenta con ingresos autogenerados | Dirección de Administración y Finanzas | 21/04/2025 | 21/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de transparencia de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tema de la capacitación | Presupuesto ejercido por tema | Denominación de la institución | Nombre de los beneficiarios Tabla_473649 | Área(s) o unidad(es) administrativa(s) | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | No se generó Información | 0 | No se generó Información | 1 | Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales | 29/04/2026 | 07/04/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO “INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ÉTICA Y DERECHO: PRIVACIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA ERA DIGITAL” | 200000 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 1 | Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales | 31/12/2025 | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | CURSO "DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES Y DIRECTIVAS" | 90000 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA | 2 | Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales | 31/12/2025 | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | CURSO "PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DIGITALES EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL" | 80000 | THE WHITE BOX PROJECT INSTITUTE | 3 | Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales | 31/12/2025 | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | No se generó Información | 0 | No se generó Información | 1 | Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales | 09/10/2025 | 09/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | No se generó Información | 0 | No se generó Información | 1 | Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales | 17/03/2026 | 11/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | No se generó Información | 0 | No se generó Información | 1 | Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales | 17/03/2026 | 07/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: