Información 2021 al 2019
Información 2017
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto | Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto |
Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto |
Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto |
Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1000 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 121905264.6 | 121905264.6 | 119405264.6 | 25562678.57 | 24685844.04 | 24685844.04 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1100 | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 21190027.92 | 21190027.92 | 21190027.92 | 5203528.97 | 5203528.97 | 5203528.97 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1100 | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 21190027.92 | 21190027.92 | 21190027.92 | 5203528.97 | 5203528.97 | 5203528.97 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1200 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 576000 | 576000 | 576000 | 2250 | 2250 | 2250 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1200 | 1231 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 576000 | 576000 | 576000 | 2250 | 2250 | 2250 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 13493077.05 | 13493077.05 | 13493077.05 | 119108.74 | 119108.74 | 119108.74 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1356683.76 | 1356683.76 | 1356683.76 | 119108.74 | 119108.74 | 119108.74 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1321 | PRIMA DE VACACIONES | 1583007.39 | 1583007.39 | 1583007.39 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1300 | 1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 10553385.9 | 10553385.9 | 10553385.9 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 8374724.23 | 8374724.23 | 8374724.23 | 1857531.86 | 980697.33 | 980697.33 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1411 | APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2112645.78 | 2112645.78 | 2112645.78 | 518793.9 | 518793.9 | 518793.9 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1059501.39 | 1059501.39 | 1059501.39 | 260172.94 | 173847.69 | 173847.69 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO |
2562120.19 | 2562120.19 | 2562120.19 | 429152.23 | 288055.74 | 288055.74 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1400 | 1441 | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL | 2640456.87 | 2640456.87 | 2640456.87 | 649412.79 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 78271435.4 | 78271435.4 | 75771435.4 | 18380259 | 18380259 | 18380259 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1521 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1541 | VALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1543 | ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1544 | ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO | 24528000 | 24528000 | 24528000 | 5977500 | 5977500 | 5977500 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1547 | ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1591 | ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE. |
49262435.4 | 49262435.4 | 49262435.4 | 12179109 | 12179109 | 12179109 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1000 | 1500 | 1599 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1831000 | 1831000 | 1831000 | 223650 | 223650 | 223650 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2000 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1966690.34 | 1966690.34 | 794893.09 | 189920.8 | 189920.8 | 189920.8 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 924840 | 1004840 | 234893.09 | 95787.09 | 95787.09 | 95787.09 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 448000 | 448000 | 198591.08 | 61735.08 | 61735.08 | 61735.08 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 14200 | 61979 | 11681.01 | 11681.01 | 11681.01 | 11681.01 | Se amplian los recursos presupuestales, para la adquisición de consumibles para impresoras | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 24400 | 26621 | 24621 | 22371 | 22371 | 22371 | Se amplian los recursos presupuestales, para la adquisición materiales de comunicación impresos (suscripción a periódicos) |
https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2152 | MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL | 178240 | 208240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se amplian los recuros presupuestales, para la adquisición de diveros materiales inmpresos con el logotipo institucional |
https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2100 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2200 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 303000 | 303000 | 110000 | 28100.14 | 28100.14 | 28100.14 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2200 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 303000 | 303000 | 110000 | 28100.14 | 28100.14 | 28100.14 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2200 | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | 63850.34 | 33850.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reducen los recursos presupuestales para darle suficiencia a la partida 2152 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2419 | OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 45850.34 | 15850.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reducen los recursos presupuestales para darle suficiencia a la partida 2152 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2400 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2500 | 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2500 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2600 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 450000 | 450000 | 450000 | 66033.57 | 66033.57 | 66033.57 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2600 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 450000 | 450000 | 450000 | 66033.57 | 66033.57 | 66033.57 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2700 | 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 70000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reducen los recursos presupuestales para darle suficiencia a la partida 2141 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 70000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reducen los recursos presupuestales para darle suficiencia a la partida 2141 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2000 | 2900 | 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2022/A121Fr33A_2022-T01_Estado del presupuesto y estado de ingresos.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
