Resultados de convocatorias



Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Incluir un vínculo a la información publicada en la fracción XXX del artículo 121 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2026 01/01/2026 31/03/2026 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/01/2026 31/03/2026 Ninguna
2025 01/10/2025 31/12/2025 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/10/2025 31/12/2025 Ninguna
2025 01/07/2025 30/09/2025 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2025 30/09/2025 Ninguna
2025 01/04/2025 30/06/2025 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2025 30/06/2025 Ninguna
2025 01/01/2025 31/03/2025 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2025 31/03/2025 Ninguna
2024 01/10/2024 31/12/2024 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2024 31/12/2024 Ninguna
2024 01/07/2024 30/09/2024 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2024 30/09/2024 Ninguna
2024 01/04/2024 30/06/2024 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2024 30/06/2024 Ninguna
2024 01/01/2024 31/03/2024 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2024 31/03/2024 Ninguna
2023 01/10/2023 31/12/2023 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2023 31/12/2023 Ninguna
2023 01/07/2023 30/09/2023 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/10/2023 01/10/2023 Ninguna
2023 01/04/2023 30/06/2023 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/07/2023 01/07/2023 Ninguna
2023 01/01/2023 31/03/2023 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2023 31/03/2023 Ninguna
2022 01/07/2022 30/09/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2022 30/09/2022 Ninguna
2022 01/10/2022 31/12/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2022 31/12/2022 Ninguna
2022 01/01/2022 31/03/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 25/04/2022 25/04/2022 Ninguna
2022 01/04/2022 30/06/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2022 30/06/2022 Ninguna
2021 01/10/2021 31/12/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 07/01/2021 07/01/2021 Ninguna
2021 01/07/2021 30/09/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/04/2021 01/04/2021 Ninguna
2021 01/04/2021 30/06/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/07/2021 01/07/2021 Ninguna
2021 01/01/2021 31/03/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/10/2021 01/10/2021 Ninguna


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: