Ingresos recibidos InfoDF
Información 2017 y anterior
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 33967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 13/10/2023 | 13/10/2023 | |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 457169.78 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/09/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 13/10/2023 | 13/10/2023 | |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 47,841.79 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional y pago de una indemnización | Varios | 30/09/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 13/10/2023 | 13/10/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 36967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/06/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/07/2023 | 12/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 443471.75 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/06/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/07/2023 | 12/07/2023 | |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 3400 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional | Varios | 30/06/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/07/2023 | 12/07/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
36967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 13/04/2023 | 13/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 153579.87 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 13/04/2023 | 13/04/2023 | |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Ingresos por venta de bases | Otros ingresos y beneficios varios | 1600 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional | Varios | 31/03/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2023/A121Fr47A_2023_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 13/04/2023 | 13/04/2023 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
38967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 17/01/2023 | 17/01/2023 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 310356.09 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/12/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 17/01/2023 | 17/01/2023 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 114358.27 | Indemnización siniestro de automovil | Seguros Atlas, S.A. | 10/10/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 17/01/2023 | 17/01/2023 | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Ingresos por venta de bases | Otros ingresos y beneficios varios | 600 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional | Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V. y Yavo Capital, S.A.P.I. de C.V. | 31/10/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 17/01/2023 | 17/01/2023 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
34967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 17/10/2022 | 17/10/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 427214.71 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/09/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 17/10/2022 | 17/10/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
36967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/06/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/07/2022 | 15/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 78093 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/06/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/07/2022 | 15/07/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 36967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 78093 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/03/2022 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2022/A121Fr47A_2022_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 18/04/2022 | 18/04/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
40967075 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 01/02/2022 | 01/02/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 163757.55 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 01/02/2022 | 01/02/2022 | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 137075.5 | Otros ingresos | BBVA, S.A. | 31/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 01/02/2022 | 01/02/2022 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
32967077 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2021 | 15/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 199909.59 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/09/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2021 | 15/10/2021 | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 85346.26 | Otros ingresos | BBVA, S.A. | 30/09/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2021 | 15/10/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
35488395 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2021 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 14/07/2021 | 14/07/2021 | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 142048.32 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/03/2021 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 14/07/2021 | 14/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
38445761 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2021 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 26/04/2021 | 26/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 49549.48 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/03/2021 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2021/A121Fr47A_2021_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 26/04/2021 | 26/04/2021 | |
2020_132 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
48862092 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 18/01/2021 | 15/01/2021 | |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 247025.2 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/12/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 18/01/2021 | 15/01/2021 | Los recursos fueron reintegrados a las Secretaría de Administración y Finanzas el 6 de enero 2021. |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 56618 | Venta de bases por la Licitación Pública Internacional y Venta de Bienes Muebles | Varios | 31/12/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 18/01/2021 | 15/01/2021 | Los recursos fueron reintegrados a las Secretaría de Administración y Finanzas el 6 de enero 2021. |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
33520088 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 206912.9 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/09/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 500 | Venta de bases por la Licitación Pública Internacional | Varios | 30/09/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 33862092 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/06/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 14/07/2020 | 14/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 272127.03 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/06/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 14/07/2020 | 14/07/2020 | |
2020 | 31/12/2019 | 30/03/2020 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 45862088 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/03/2020 | http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 29/04/2020 | 29/04/2020 | |
2020 | 31/12/2019 | 30/03/2020 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 102806.5 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/03/2020 | http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 29/04/2020 | 29/04/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 36321860.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 28/01/2020 | 28/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 402486.02 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/12/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 28/01/2020 | 28/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 107126499.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 24/10/2019 | 24/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 462296.17 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/09/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 24/10/2019 | 24/10/2019 | |
2019 | 31/03/2019 | 29/06/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 71264409.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 29/06/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 09/07/2019 | 09/07/2019 | |
2019 | 31/03/2019 | 29/06/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 340413.71 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 29/06/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 09/07/2019 | 09/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35402319.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/04/2019 | 11/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 74716.84 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/03/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/04/2019 | 11/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 191256.09 | Indemnización | Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V | 12/02/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/04/2019 | 11/04/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 36781631 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 510513.65 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | Los rendimientos financieros del 2018 fueron reintegrados a la Secretaria de Finanzas el día 14 de enero de 2019, como parte del cierre del ejercicio. |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 36781631 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 510513.65 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | Los rendimientos financieros del 2018 fueron reintegrados a la Secretaria de Finanzas el día 14 de enero de 2019, como parte del cierre del ejercicio. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35862090 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 400536.61 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35862090 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 400536.61 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35862090 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/06/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T02_EstadoPresupuesto.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 13/07/2018 | 13/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 226531.24 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/06/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T02_EdoActividades.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 13/07/2018 | 13/07/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 34942549 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2018 | http://infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T01_EstadoPresupuesto.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 03/05/2018 | 02/04/2018 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: