Sanciones administrativas definitivas a servidores públicos
El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.
Información 2017 y anterior
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) | Primer apellido del (la) servidor(a) público(a) | Segundo apellido del (la) servidor(a) público(a) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Denominación del área de adscripción del(a) servidor(a) público(a) | Tipo de sanción | Temporalidad de la sanción | Orden jurísdiccional de la sanción (catálogo) | Autoridad sancionadora | Número de expediente | Fecha de resolución en la que se aprobó la sanción | Causa de la sanción | Denominación de la normatividad infringida | Artículo de la normatividad infringida | Fracción de la normatividad infringida | Fecha de inicio del procedimiento administrativo (día/mes/año) | Fecha de conclusión del procedimiento administrativo (día/mes/año) | Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción | Hipervínculo al sistema de registro de sanciones | Monto de la indemnización establecida | Monto de la indemnización efectivamente cobrada | Fecha de cobro de la indemnización (día/mes/año) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | Estatal | OIC INFO | NO SE GENERO | 31/03/2023 | NA | NA | NA | NA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr18/2020/A121Fr18_2020-T01_Leyenda.pdf | 0 | 0 | 31/03/2023 | ORGANO INTERNO CONTROL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | En relacion a este formato existe un procedimiento que no ha causado estado, en el momento en que este cause estado se actulizara este formato. |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | NO SE GENERO | Estatal | OIC INFO | NO SE GENERO | 31/12/2022 | NA | NA | NA | NA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr18/2020/A121Fr18_2020-T01_Leyenda.pdf | 0 | 0 | 31/12/2022 | ORGANO INTERNO CONTROL | 31/12/2022 | 31/12/2022 | |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | No se genero | No se genero | No se genero | 0 | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | Estatal | OIC | No se genero | 30/09/2022 | No se genero | No se genero | No se genero | NA | 30/06/2022 | 30/09/2022 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr18/2020/A121Fr18_2020-T01_Leyenda.pdf | 0 | 0 | 30/09/2022 | ORGANO INTERNO CONTROL | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Ninguna |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | No se genero | No se genero | No se genero | 0 | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | Estatal | OIC | No se genero | 30/06/2022 | No se genero | No se genero | No se genero | NA | 30/06/2022 | 30/06/2022 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr18/2020/A121Fr18_2020-T01_Leyenda.pdf | 0 | 0 | 30/06/2022 | ORGANO INTERNO CONTROL | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Ninguna |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | No se genero | No se genero | No se genero | 0 | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | Estatal | OIC | No se genero | 31/03/2022 | No se genero | No se genero | No se genero | NA | 31/03/2022 | 31/03/2022 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr18/2020/A121Fr18_2020-T01_Leyenda.pdf | 0 | 0 | 31/03/2022 | ORGANO INTERNO CONTROL | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Ninguna |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | JOSE DIAMANTE | GUTIERREZ | CARILLO | 4 | Encargado de Despacho | Encargado de Despacho | Direccion de Asuntos Juridicos | No Grave | Permanente | Estatal | OIC | PA.06.2019 | 14/12/2021 | Omisión de presentacion de declaracion de situacion patrimonial de conclucion, asi como la declaracion de conflicto de intereses |
Lineamientos para la Presentacion y Registro de Declaraciones de Situacion Patrimonial y de Conflicto de Intereses de los Servidores Publicos del INFODF |
Numerales 1, 4 y 7 de los Lineamientos para la Presentacion y Registro de Declaraciones de Situacion Patrimonial y de Conflicto de Intereses de los Servidores Publicos del INFODF |
NA | 15/03/2019 | 14/12/2021 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr13/2021/A121Fr13_2021_RESOLUCIONPA_06_19.pdf | https://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr18/2020/A121Fr18_2020-T01_Leyenda.pdf | 0 | 0 | 14/12/2021 | ORGANO INTERNO CONTROL | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Ninguna |
No contenida en la LTAIPDF