Inventario de bajas practicadas a bienes muebles del infocdmx
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de baja | Fecha de baja | Valor del bien a la fecha de baja | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Archivero de madera con dos cajones, color oyamel | 51110020007 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4399.9455 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Archivero de madera con tres cajones, color oyamel | 51110020011 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 5930.2655 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Archivero de madera con cuatro cajones, color oyamel | 51110020036 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4388.28 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Archivero de madera con tres cajones color oyamel | 51110020052 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 7246.4852 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Banca de 4 plazas fabricado en polipropileno color negro | 51110040003 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1983.6 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Base C.P.U. | 51110050018 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 155.25 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Mesa portatil de aluminio color blanca | 51110100002 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1380 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Escritorio ejecutivo con 3 cajones, color oyamel | 51110160001 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 10697.48 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Escritorio ejecutivo con tres cajones color oyamel | 51110160002 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 10697.48 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Escritorio semi ejecutivo con 5 cajones, color oyamel | 51110160008 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 21649.27 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Escritorio semi ejecutivo con 5 cajones, color oyamel | 51110160010 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 21649.27 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Closet con 4 entrepaños, color oyamel | 51110190004 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4686.4 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Mesa de juntas | 51110270001 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 3821.43 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Mesa de juntas | 51110270002 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 3821.43 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Mesa de juntas | 51110270003 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 3834.0658 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable, color oyamel | 51110310003 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 3398.58 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310004 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.86 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310009 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.86 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310010 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.86 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310013 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.861 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310015 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.86 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310016 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.86 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310019 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.861 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310020 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.861 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310031 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.86 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310033 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4536.7 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310035 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.86 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo desarmable con dos cajones, color oyamel | 51110310036 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4965.907 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Estación de trabajo con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel | 51110310100 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 7820 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Estación de trabajo con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel | 51110310101 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 7820 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Estación de trabajo con dos cajones y gaveta colgante, color oyamel | 51110310102 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 7820 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Estacion de trabajo con dos cajones, color oyamel | 51110310123 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 7820 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Módulo de recepción principal curvo 1.74x.81 | 51110310210 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 9280 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330006 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1350.59 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330007 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1350.59 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330011 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1350.59 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330015 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2300 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330019 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2300 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330022 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2300 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330026 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2300 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Perchero | 51110330027 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2300 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370006 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370010 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370011 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370019 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370020 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370012 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370018 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370021 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370065 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 448.1 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370203 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 264.5 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370205 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 264.5 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370267 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 378.95 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370277 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 378.95 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla de visita, fabricada en polipropileno, color negro | 51110370326 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 378.95 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370391 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370399 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370400 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370401 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370416 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370423 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370436 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370442 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370446 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370449 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370450 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370466 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370473 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370474 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370482 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370483 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370496 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370508 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370516 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370517 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro | 51110370519 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 928 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial, color negro con ajuste de altura | 51110370655 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1148.4 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial con descansa brazos, color negro | 51110371085 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1915.53 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial con descansa brazos, color negro | 51110371092 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1915.53 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial con descansa brazos, color negro | 51110371097 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1915.53 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial con descansa brazos, color negro | 51110371101 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1915.53 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla semiejecutiva | 51110371107 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2176.5312 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial con brazos, color negro | 51110371108 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1934.532 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial con brazos, color negro | 51110371109 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1934.532 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón para visita, color negro con base de trineo | 51110390004 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1590.43 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390005 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390008 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390010 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390011 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1707.1175 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390013 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1707.1175 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390014 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1707.1175 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón para visita, color negro con base de trineo | 51110390016 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1590.43 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390035 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390036 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390037 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390040 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390047 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1754.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo color negro | 51110390058 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2185 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo tapizado en tactopiel color negro | 51110390064 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1890.8 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillón ejecutivo tapizado en tactopiel color negro | 51110390077 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1890.8 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillon semiejecutivo de piel con rodajas y descansabrazos | 51110390095 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1983.6 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillon semiejecutivo de piel con rodajas y descansabrazos | 51110390097 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1983.6 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillon semiejecutivo de piel con rodajas y descansabrazos | 51110390100 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1983.6 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillon semiejecutivo de piel con rodajas y descansabrazos | 51110390103 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1983.6 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillon semiejecutivo de piel con rodajas y descansabrazos | 51110390108 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1983.6 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sillon semiejecutivo de piel con rodajas y descansabrazos | 51110390110 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 1983.6 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Despachador de agua fria y caliente | 51210010003 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 2319.9 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Tablet | 51510060007 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 10249.6625 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Impresora láser a color | 51510140015 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 8947 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Impresora láser | 51510140024 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 8582.6366 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Impresora láser a color | 51510140026 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 47560 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Impresora láser a color | 51510140031 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4925.36 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Impresora láser a color | 51510140033 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 4925.36 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Impresora Monocromática | 51510140038 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 57314.208 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190059 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13472.25 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190152 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 11730 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190159 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 27790.18 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190172 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 12261.2 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190191 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 14806.08 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190205 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190208 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190221 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190256 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190263 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190286 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190287 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190291 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190292 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 13092.5433 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190303 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 23111.0048 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190307 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 23111.0048 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190311 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 23111.0048 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190321 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 23111.0048 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190322 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 23111.0048 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora | 51510190327 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 60477.76 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora compuesta por CPU, monitor, teclado y mouse | 51510190331 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 23111.0048 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Monitor | 51510200333 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 12860.73 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Monitor | 51510200334 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 27735.102 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Computadora Portatil, Lap Top | 51510210024 | Adjudicación directa | 13/11/2025 | 18965.51 | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2025 | |
