Información de interés público
De acuerdo con lo señalado en los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuando la conservación de la información en una obligación de Transparencia es vigente, no se conserva información anterior a su periodo de actualización.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción breve, clara y precisa del contenido de la información (Redactados con perspectiva de género) | Fecha de elaboración | Hipervínculo a la información, documento(s) o datos respectivos y a la determinada por el Organismo garante en el catálogo de interés público. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1º Coloquio por una reconstrucción abierta en la Ciudad de México, en el cual se discutieron avances y retos en materia de apertura institucional y financiera en el proceso de reconstrucción derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017. | 15/08/2019 | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX2019/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2º Coloquio por una reconstrucción abierta en la Ciudad de México Internacional, el cual se enfocó en incentivar acciones ciudadanas en el diseño de soluciones públicas para hacer de la CDMX una ciudad resiliente mejor preparada para enfrentar situaciones de emergencia como son los sismos o la emergencia sanitaria por COVID-19. | 19/08/2020 | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 3º Coloquio por una reconstrucción abierta mundial, que se centró en lo que requerimos para regenerarnos y recuperar bienes comunes, así como en la construcción de paz positiva a través de la apertura institucional. | 20/09/2021 | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 4º Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. Resiliencia y Democracia, que se centró en reflexionar, proponer e innovar soluciones públicas mediante la apertura institucional para generar resiliencia y evitar la opacidad, así como para recuperar la democracia para contribuir a la construcción de paz positiva en la sociedad. | 27/09/2022 | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/reconstruccionabiertaCDMX2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 5º Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. Riesgos y Cambios Climáticos, que se centró en reflexionar acerca de los aprendizajes y los casos de éxito destacados en las tres etapas de gestión de los riesgos: prevención, reacción y recuperación sobre cómo la apertura institucional permite generar acciones para afrontar los retos que representan los riesgos asociados al cambio climático. | 07/09/2023 | https://infocdmx.org.mx/micrositios/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | En el micrositio de Transparencia Proactiva covid-19, las personas interesadas pueden consultar la información que se publicó en medio de la emergencia sanitaria, los reportes de monitoreos en materia de transparencia proactiva y monitoreos a programas y/o acciones sociales implementados por sujetos obligados durante la pandemia, enlaces a sitios oficiales, infografías, material de interés para las personas, así como lo relativo a las solicitudes de información realizadas sobre covid-19. | 11/04/2020 | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Se documenta el trabajo colaborativo realizado en la Red Ciudad en Apertura, por el cual organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia, instituciones públicas y privadas en multiactor y multinivel, promovieron acciones de apertura institucional con un enfoque de inclusión, de derechos humanos y conperspectiva de género. En el micrositio se pueden consultar los integrantes de la Red, así como los trabajos de la primera y segunda edición del Plan DAI para la Ciudad de México. | 25/11/2020 | https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | El "Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y recuperación" tiene el objetivo de aprovechar la inteligencia colectiva para detonar el derecho de acceso a la información ante una situación de riesgo, para ayudar a las personas, a las comunidades, a las instituciones públicas y a la iniciativa privada a estar mejor preparadas y saber qué hacer en materia de apertura institucional, durante las fases de una situación de emergencia: prevención, reacción y recuperación. | 26/04/2021 | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-transparencia/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | En este micrositio se publica información relevante sobre las evaluaciones realizadas a la publicación de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, tanto de oficio, como derivadas de las denuncias; asimismo, se concentra información del registro de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados, el padrón actualizado de sujetos obligados y las tablas de aplicabilidad de cada uno de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Finalmente se publica información de las jornadas de asesorías técnicas especializadas que se brindaron. | 10/10/2019 | https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Bancos de datos de solicitudes de información y recursos de revisión para que las personas puedan saber más sobre lo que realizan los sujetos obligados. Micrositio: https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/ | 13/04/2021 | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Integración, reuniones y acuerdos del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto alineados al Plan Estratégico de Estado Abierto 2019-2025. Micrositio: https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2021/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/ | 07/07/2021 | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2022/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Parlamento Abierto que contiene información sobre el plan de acciones implementado. Micrositio: https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/Parlamento-Abierto/inicio/ | 17/02/2022 | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/Parlamento-Abierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | El sitio concentra la información del trabajo que se realizó en la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, durante la gestión 2021-2022 a cargo de la Coordinadora María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Info CDMX. | 01/10/2021 | https://infocdmx.org.mx/cgaytp/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | La Red Ciudad en Datos Abiertos es un mecanismo multiactor por medio del cual se impulsa y acompaña la creación, difusión y aprovechamiento de bancos de datos abiertos en la Ciudad de México. En el micrositio las personas interesadas podrán consultar las organizaciones e instituciones públicas y privadas integrantes y aliadas; reportes de las sesiones y de las acciones realizadas, así como las actividades y los proyectos ganadores de los datatones “Movilidad y mujeres” (2023) y “Mujeres y economía de cuidados” (2024). | 17/03/2023 | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/redciudad/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Repositorio de información sobre el proceso de diseño, cocreación y desarrollo del Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Ciudad de México que se llevó a cabo en el marco del modelo de la Alianza para el Gobierno Abierto. | 25/04/2023 | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/plandeaccion/index.html?_gl=1*14y3tzq*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Decálogo por una Reconstrucción Abierta. Se trata de una herramienta que fue cocreada en octubre 2022, apunta a fortalecer la institucionalidad pública para que personas e instituciones estemos en posibilidad de afrontar crisis, cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y generar resiliencia democrática con transparencia, empatía, rendición de cuentas y diálogo. | 09/05/2023 | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/decalogoreconstruccion/inicio/?_gl=1*1eefvbs*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 3er Encuentro de Apertura sin Excepción. Presentación: Cuentos Abiertos para la niñez indígena | 09/08/2023 | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura/inicio/?_gl=1*161soq9*_ga*MTAxNDE5Mjg5MS4xNjkwNTA1MTg3*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY5NjI2MDE0OS4xMDcuMS4xNjk2MjYwMTU4LjAuMC4w | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2do Encuentro Apertura sin Excepción para reducir vulnerabilidades, desigualdad y pobreza 2022 | 09/08/2022 | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1er Encuentro Internacional de Apertura ¿para qué, para quiénes? | 08/11/2021 | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | El sitio contiene los puntos principales abordados en el "Foro: Un camino hacia la Justicia Abierta. Experiencias, prácticas e indicadores", realizado el 11 de marzo de 2024, con el objetivo de fortalecer la apertura en la justicia, por medio de la presentación e intercambio de experiencias y buenas prácticas de Justicia Abierta. En el foro se presentaron los resultados de la Métrica de Justicia Abierta y del Índice de Transparencia Pasiva de la Red Internacional de Justicia Abierta, en el cual participaron cuatro entidades federativas de México. | 21/03/2024 | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/justiciaabierta/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | El micrositio concentra información para contactar con las instituciones públicas encargadas de ofrecer servicios y las organizaciones de la sociedad civil que brindar asesoría y apoyo para ejercer derechos a las personas en situación de calle. | 08/04/2025 | https://infocdmx.org.mx/personasituacioncalle/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | El documento “Transparencia en brecha salarial por género en la Ciudad de México” analiza la composición de género y las diferencias salariales entre mujeres y hombres en las instituciones públicas de la capital. | 13/05/2025 | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/dataset/dossier-transparencia-brecha-salarial-por-genero | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | El sitio contiene el Mapamundi de Apertura, a través del cual se pueden conocer y acceder a materiales cocreados que están dirigidos distintos grupos de la sociedad. | 19/05/2025 | https://www.infocdmx.org.mx/index.php/acciones-de-apertura-del-info-cdmx-en-opengovweek.html | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | La Memoria del Webinario: Archivos Abiertos tiene el objetivo de compartir los aspectos más relevantes de las exposiciones realizadas en elste evento virtual realizado el 18 de septiembre de 2025, en el que se detallaron proyectos e iniciativas para impulsar la apertura institucional a través de la memoria y archivo. Asimismo, se compartieron estrategias innovadoras para la preservación de archivos en medio de la coyuntura de extinción de la autonomía de los órganos garantes de transparencia. | 18/09/2025 | https://portal.infocdmx.org.mx/sites/default/files/biblioteca-digital/libro/Memoria%20Webinario_%20Archivos%20Abiertos.pdf | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | El libro “Apertura desde Mujeres” reúne artículos y ponencias de mujeres con una destacada trayectoria en materias vinculadas con la apertura institucional y los diversos ámbitos del Estado Abierto: parlamento, gobierno, justicia, datos abiertos, periodismo de investigación y activismo. | 10/10/2025 | https://portal.infocdmx.org.mx/sites/default/files/biblioteca-digital/libro/291025-Libro-Apertura_desde_Mujeres.pdf | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | La Memoria de la ceremonia de nombramiento "Yectli, la ajolotita de la transparencia" recopila los puntos principales ocurridos durante la ceremonia para nombrar a un ajolote vivo como “Yectli”, personaje emblemático que representa los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. | 20/11/2025 | https://portal.infocdmx.org.mx/sites/default/files/biblioteca-digital/libro/Memoria_Ceremonia_nombramiento_de_Yectli.pdf | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
