Transparencia INFO

Resultados de convocatorias



Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Incluir un vínculo a la información publicada en la fracción XXX del artículo 121 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/07/2023 30/09/2023 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/10/2023 01/10/2023 Ninguna
2023 01/04/2023 30/06/2023 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/07/2023 01/07/2023 Ninguna
2023 01/01/2023 31/03/2023 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2023 31/03/2023 Ninguna
2022 01/07/2022 30/09/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/09/2022 30/09/2022 Ninguna
2022 01/10/2022 31/12/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 31/12/2022 31/12/2022 Ninguna
2022 01/01/2022 31/03/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 25/04/2022 25/04/2022 Ninguna
2022 01/04/2022 30/06/2022 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2022 30/06/2022 Ninguna
2021 01/10/2021 31/12/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 07/01/2021 07/01/2021 Ninguna
2021 01/07/2021 30/09/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/04/2021 01/04/2021 Ninguna
2021 01/04/2021 30/06/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/07/2021 01/07/2021 Ninguna
2021 01/01/2021 31/03/2021 https://transparencia.infocdmx.org.mx/index.php/articulo-121/fraccion-xxx?showall=&limitstart=1 Dirección de Administración y Finanzas 01/10/2021 01/10/2021 Ninguna


Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:

Solicita Información Pública

Normatividad

Accede a nuestra normateca y consulta las leyes, estatutos, decretos, políticas y reglamentos que rigen a este Instituto.

Directorios

Consulta nuestro directorio institucional y otros directorios de interés (Sujetos Obligados, órganos garantes, entre otros).

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

La Morena 865 Col. Narvarte Poniente Local 1 C.P. 03020, México D.F.,Tel.: (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051.