Información de interés público
De acuerdo con lo señalado en los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuando la conservación de la información en una obligación de Transparencia es vigente, no se conserva información anterior a su periodo de actualización.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Temática de las preguntas frecuentes (redactada con perspectiva de género) | Planteamiento de las preguntas frecuentes | Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas | Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) | Número total de preguntas realizadas por las personas al sujeto obligado | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | De todas las unidades de transparencia solicito: ¿Cuántos recursos de revisión se interpusieron a su dependencia en el año 2024 y cuantos siguen pendientes de resolución? | ¿Cuántos recursos de revisión se interpusieron a su dependencia en el año 2024 y cuantos siguen pendientes de resolución? | Se indicó puntualmente cuántos recursos de revisión se interpusieron ante este Órgano Garante y se indicó que no hay asuntos pendientes de resolución. | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 2 | Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Número de solicitudes de información y recursos de revisión recibidos en los años 2023, 2024 y 2025 del Gobierno de la CDMX, sus descentralizadas y el poder legislativo | Número de solicitudes de información y recursos de revisión recibidos en los años 2023, 2024 y 2025 del Gobierno de la CDMX, sus descentralizadas y el poder legislativo | Se indicó cómo consultar las estadísticas de la Plataforma Nacional de Transparecia respecto de los sujetos obligados de interés ya que este Instituto no concentra dicha información; la información de los recursos de revisión, se entregó como fue solicitada. | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 2 | Secretaría Técnica y Dirección de Tecnologías de la Información | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Información acerca de solicitudes de información y recursos de revisión | INFORMACION: DE TODOS LOS ENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ACONTINUACION MENCIONO: ESCUELA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTUDIOS SUPERIORES. DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” SOLICITO SUS ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES ATENDIDAS DEL AÑO 2022 ¿CUANTOS RECURSOS DE REVISIÓN SE GENERARON? DESAGREGAR NUMERO DE LA SOLICITUD- NUMERO DE RECURSO DE REVISIÓN Y ESTATUS DEL RECURSO DE REVISIÓN. GRACIAS DE ANTEMANO. | En respuesta, se le otorgaron los datos concretos de cada pregunta, atendiendo al INFOCDMX en su carácter de sujeto obligado | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 7 | Secretaría Técnica y Unidad de Transparencia | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Información referente a la Plataforma Nacional de Transparencia. | Que información puedo encontrar en la PNT | Se proporcionan las diferentes formas de navegar en el PNT | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 6 | Dirección de Tecnologías de la Información | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Información referente a las fallas reportadas por la Plataforma Nacional de Transparencia | Cuáles han sido las intermitencias reportadas por los sujetos obligados ante la mesa de ayuda por problemas en la PNT del periodo del 1 de abril de 2025 al 06 de agosto de 2025. | Dan una lista de 7 causas por las que hubo intermitencias | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 7 | Dirección de Tecnologías de la Información | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Número de solicitudes de información y recursos de revisión recibidos por el Gobierno de la Ciudad de México | Solicito el número de solicitudes de información y recursos de revisión recibidos en los años 2023, 2024 y 2025 de gobierno de la Ciudad de México, sus descentralizadas y el poder legislativo. | Se proporcionaron los pasos a seguir para que a través de datos abiertos obtuviera la información de solicitudes de información y se proporcionaron los datos de cuántos Recursos de Revisión hubo de Información Pública y cuántos de Datos Personales | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 8 | Dirección de Tecnologías de la Información y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Directorio Actualizado del Sujeto Obligado | Solicito atentantemente sea remitido el Directorio Actualizado de Cada Sujeto Obligado | Se remitió el Directorio Actualizado | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 5 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y Unidad de Transparencia | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Actos de Gobierno | Solicitud de las declaraciones patrimoniales de los Comisionados Ciudadanos del Info | Las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, conflicto de interes y fiscal de los Comisionados Ciudadanos del InfoDF y de todas las personas servidoras y ex servidoras públicas obligadas a declarar se encuentran visibles en el Sistema DeclaraInfo3de3 | https://www.declarainfodf.org.mx/index.php?msg=refresh&msg=logoutf | 1 | Departamento de Responsabilidades y Control Patrimonial adscrito al OIC del Info | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Sanciones a personas servidoras públicas | ¿Cuál ha sido la sanción más alta que ha impuesto el Órgano Interno de Control? | Se le indicó cuál ha sido la sanción más alta impuesta por el Órgano | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/SE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr52/2025/A121Fr52B_2025.pdf | 12 | Órgano Interno de Control | 31/03/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
