Información de interés público
De acuerdo con lo señalado en los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, cuando la conservación de la información en una obligación de Transparencia es vigente, no se conserva información anterior a su periodo de actualización.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo de la información proactiva (catálogo) | Hipervínculo la información publicada de manera proactiva | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX2019/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/reconstruccionabiertaCDMX2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura/inicio/?_gl=1*161soq9*_ga*MTAxNDE5Mjg5MS4xNjkwNTA1MTg3*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY5NjI2MDE0OS4xMDcuMS4xNjk2MjYwMTU4LjAuMC4w | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-transparencia/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2022/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/Parlamento-Abierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/cgaytp/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/redciudad/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/plandeaccion/index.html?_gl=1*14y3tzq*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/decalogoreconstruccion/inicio/?_gl=1*1eefvbs*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/justiciaabierta/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/personasituacioncalle/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/dataset/dossier-transparencia-brecha-salarial-por-genero | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/index.php/acciones-de-apertura-del-info-cdmx-en-opengovweek.html | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX2019/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/reconstruccionabiertaCDMX2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura/inicio/?_gl=1*161soq9*_ga*MTAxNDE5Mjg5MS4xNjkwNTA1MTg3*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY5NjI2MDE0OS4xMDcuMS4xNjk2MjYwMTU4LjAuMC4w | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Mejorar el acceso a trámites y/o servicios | https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-transparencia/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2022/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Mejorar el acceso a trámites y/o servicios | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/Parlamento-Abierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/cgaytp/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/redciudad/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/plandeaccion/index.html?_gl=1*14y3tzq*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/decalogoreconstruccion/inicio/?_gl=1*1eefvbs*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/justiciaabierta/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/personasituacioncalle/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/dataset/dossier-transparencia-brecha-salarial-por-genero | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://www.infocdmx.org.mx/index.php/acciones-de-apertura-del-info-cdmx-en-opengovweek.html | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 27/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX2019/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/reconstruccionabiertaCDMX2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura/inicio/?_gl=1*161soq9*_ga*MTAxNDE5Mjg5MS4xNjkwNTA1MTg3*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY5NjI2MDE0OS4xMDcuMS4xNjk2MjYwMTU4LjAuMC4w | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Mejorar el acceso a trámites y/o servicios | https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-transparencia/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2022/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Mejorar el acceso a trámites y/o servicios | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/Parlamento-Abierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/cgaytp/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/redciudad/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/plandeaccion/index.html?_gl=1*14y3tzq*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/decalogoreconstruccion/inicio/?_gl=1*1eefvbs*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/justiciaabierta/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/personasituacioncalle/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/dataset/dossier-transparencia-brecha-salarial-por-genero | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://www.infocdmx.org.mx/index.php/acciones-de-apertura-del-info-cdmx-en-opengovweek.html | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX2019/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Mejorar el acceso a trámites y/o servicios | https://infocdmx.org.mx/redciudadenapertura/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-transparencia/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://datosabiertos.infocdmx.org.mx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Facilitar la toma de decisiones | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2022/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Mejorar el acceso a trámites y/o servicios | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/Parlamento-Abierto/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2022/reconstruccionabiertaCDMX2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://infocdmx.org.mx/cgaytp/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/redciudad/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Hacer más efectiva la rendición de cuentas | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/plandeaccion/index.html?_gl=1*14y3tzq*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2023/decalogoreconstruccion/inicio/?_gl=1*1eefvbs*_ga*MzE4MTAzNzgwLjE2ODMyMTk3NzY.*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY4ODQwNDQ0Ni4zNi4xLjE2ODg0MDQ0NTEuMC4wLjA. | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura/inicio/?_gl=1*161soq9*_ga*MTAxNDE5Mjg5MS4xNjkwNTA1MTg3*_ga_9Z0G3RWLJY*MTY5NjI2MDE0OS4xMDcuMS4xNjk2MjYwMTU4LjAuMC4w | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2022/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://micrositios.infocdmx.org.mx/EncuentroInternacionaldeApertura2021/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/micrositios/2023/justiciaabierta/inicio/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Disminuir asimetrías de la información | https://infocdmx.org.mx/personasituacioncalle/ | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
