Mecanismos de participación ciudadana
Información 2017 y anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del mecanismo de participación ciudadana | Fundamento jurídico, en su caso | Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana | Alcances del mecanismo de participación ciudadana | Hipervínculo a la convocatoria | Temas sujetos a revisión y consideración | Requisitos de participación | Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas | Medio de recepción de propuestas | Fecha de inicio recepción de las propuestas | Fecha de término recepción de las propuestas | Área(s) y persona(s) servidora(s) pública(s) con las que se podrá establecer contacto Tabla_478491 | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en la Facultad de Derecho de la UNAM | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en la Ciudad de México en beneficio de la sociedad, esto a través de actividades lúdicas y recreativas que promuevan entre la población, el conocimiento de los derechos que tutelamos. | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1762628685222580512 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Correo electrónico y redes sociales institucionales | 27/05/2026 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Firma del Convenio marco de colaboración entre el INFO CDMX y Universidad Latina (UNILA) | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Reforzar la cooperación académica, jurídica, cultural y científica, mediante diversas actividades y acciones en materias de rendición de cuentas, acceso a la información pública, protección de datos personales, estado abierto, transparencia y legalidad. | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1757162667964338619 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Redes sociales institucionales | 27/05/2026 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Presentación de la edición del mes de marzo de la Revista Abogacía | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Dar a conocer las visiones de las cinco personas comisionadas del Instituto para la promoción y tutela del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como las materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1767626614807077057 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | Correo electrónico y redes sociales institucionales | 27/05/2026 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Caravana por la Transparencia y la Privacidad por invitación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Promover el derecho de acceso a la información de las mujeres y promover entre la ciudadanía de la Ciudad de México, las facultades del INFO, así como los Derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de los cuales es garante, implementando estrategias y mecanismos de participación ciudadana, se realizó la instalación del Centro de Atención Personalizada (CAP) | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1767626614807077057 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en la Alcaldía Milpa Alta | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en la Ciudad de México en beneficio de la sociedad, esto a través de actividades lúdicas y recreativas que promuevan entre la población, el conocimiento de los derechos que tutelamos. | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1829277856771592574 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | Correo electrónico y redes sociales institucionales | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en la Universitaria Latina (UNILA) | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en la Ciudad de México en beneficio de la sociedad, esto a través de actividades lúdicas y recreativas que promuevan entre la población, el conocimiento de los derechos que tutelamos. | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1832244649886384554 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | Correo electrónico y redes sociales institucionales | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | “Taller para la Protección de Datos de las Personas Mayores” | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Promover entre las Personas Mayores el conocimiento y ejercicio de los Derechos al Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y los Derechos ARCO. | Personas adultas mayores | https://x.com/InfoCdMex/status/1831784370828669391 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | Correo electrónico y redes sociales institucionales | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Segundo Taller Virtual "Derechos y Riesgos Digitales" | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Concientizar a la ciudadana mediante la impartición de conocimientos y herramientas prácticas para identificar y mitigar los riesgos que conllevan el uso de las tecnologías de la información y la Inteligencia Artificial. El taller tiene como meta capacitar a las personas participantes para que adquieran habilidades que les permitan navegar de manera segura en el entorno digital. | Ciudadanía en general | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Foro “Transparencia y privacidad frente a las desigualdades globales: personas en situación de movilidad humana” | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales entre este sector | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1812894902830965125 | NA | NA | Correo electrónico y redes sociales institucionales | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | INFO Itinerante en la Estación Terminal Xochimilco | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Difundir y promover entre las personas habitantes de la Ciudad de México, los derechos de Acceso a la Información y el de la Protección de Datos Personales, así como las funciones y atribuciones del Instituto, implementando estrategias y mecanismos que motiven la participación de la ciudadanía. | Público en general | https://x.com/InfoCdMex/status/1821592212582645924 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Caravana por la Transparencia y la Privacidad en las "Ferias Cívicas Ciencia, arte y democracia. Hacia una mejor comunidad" | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Difundir y promover entre las personas habitantes de la Ciudad de México los derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, así como las funciones y atribuciones del Instituto, en terminales y estaciones del transporte público | Público en general | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Foro Internacional de Transparencia y Periodismo “Retos y Expectativas de la Agenda 2024-2030 en México” | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Crear un espacio para el intercambio de opiniones entre periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanía para dialogar y reflexionar sobre el panorama para la gestión de 2024-2030, así como los principales retos y desafíos de la próxima administración. | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://infocdmx.org.mx/micrositios/transparenciayperiodismo2024/registro/ | NA | NA | Correo electrónico y redes sociales institucionales | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Foro “Transparencia y Democracia” | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Crear un espacio regional para impulsar y concebir a la transparencia desde la lógica del derecho de acceso a la información como derecho humano vinculado con el desarrollo democráco del país desde una perspecva ideal y material. | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1779932704328257881 | NA | NA | Correo electrónico y redes sociales institucionales | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Torneo “Gol por la Transparencia 2024” | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Fortalecer las sinergias institucionales y promover el deporte y la salud como derechos humanos de las personas. | Personas servidoras públicas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Auditoria Superior de la Ciudad de México (ASCM). | https://x.com/InfoCdMex/status/1783643867088093456 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Caravana por la Transparencia y la Privacidad en la Universidad de la Salud de la Ciudad de México | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | Promover el derecho de acceso a la información de las mujeres y promover entre la ciudadanía de la Ciudad de México, las facultades del INFO, así como los Derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de los cuales es garante, implementando estrategias y mecanismos de participación ciudadana, se realizó la instalación del Centro de Atención Personalizada (CAP) | Público en general | https://x.com/InfoCdMex/status/1791257323455041833 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Foro ConciencIA Digital: Inteligencia Artificial y Privacidad | artículo 100 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas | ser un espacio de reflexión en donde especialistas de la iniciativa privada, sector público, sociedad civil y academia reflexionaron sobre los distintos retos que significan los avances en el uso de la Inteligencia Artificial | Población, sujetos obligados, autoridades en la materia y público en general. | https://x.com/InfoCdMex/status/1802823541424791694 | NA | NA | Correo electrónico y redes sociales institucionales | NA | NA | NA | 1 | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 |
No contenida en la LTAIPDF.
