Resultado de los mecanismos de participación
Información 2017 y anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del mecanismo de participación ciudadana | Resultados | Número total de participantes | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Total de participantes mujeres | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Total de participantes hombres | Respuesta del sujeto obligado a los resultados, descripción sintética de lo que se tomó en cuenta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en la Facultad de Derecho de la UNAM | Concluido | 200 | 100 | 100 | El 28 de febrero, en el Auditorio “Ius Semper Loquitur” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se celebró la primera “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad". El evento se centró en la promoción y concientización sobre el derecho al Acceso a la Información y la Protección de Datos. En el marco de la Jornada en mención, se llevó a cabo la 7a Sesión Ordinaria del Pleno del INFO CDMX, en donde las Comisionadas y los Comisionados dieron cuenta de los efectos de los diversos recursos en revisión. A dicha Jornada asistieron 12 sujetos obligados, y se tuvo una asistencia de aproximadamente 200 alumnas y alumnos. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Firma del Convenio marco de colaboración entre el INFO CDMX y Universidad Latina (UNILA) | Concluido | 50 | 25 | 25 | El 13 de febrero, se llevó a cabo en el Patio Central del INFO CDMX, la firma del Convenio marco de colaboración entre el INFO CDMX y Universidad Latina (UNILA) a fin de reforzar la cooperación académica, jurídica, cultural y científica, mediante diversas actividades y acciones en materias de rendición de cuentas, acceso a la información pública, protección de datos personales, estado abierto, transparencia y legalidad. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Presentación de la edición del mes de marzo de la Revista Abogacía | Concluido | 40 | 20 | 20 | El 13 de marzo, se llevó a cabo en el Patio Central del INFO CDMX, la “Presentación de la edición del mes de marzo de la Revista Abogacía”, en la que se difundirán los retos y logros del INFO CDMX, a fin de dar a conocer las visiones de las cinco personas comisionadas del Instituto para la promoción y tutela del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como las materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La presentación se desarrolló con una moderación activa de parte de Mateo Mansilla Moya, Director de la Revista, quien preguntó a las personas comisionadas Arístides Rodrigo Guerrero García, Presidente; Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez (modalidad virtual), María del Carmen Nava Polina y Marina San Martín Rebolloso, sobre los logros y retos del Instituto, en sus 18 años de vida. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Caravana por la Transparencia y la Privacidad por invitación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | Concluido | 80 | 40 | 40 | El 12 de marzo se realizó la Caravana por la Transparencia y la Privacidad por invitación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para participar en la “Feria de Servicios” con la finalidad de promover el derecho de acceso a la información de las mujeres y promover entre la ciudadanía de la Ciudad de México, las facultades del INFO, así como los Derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de los cuales es garante, implementando estrategias y mecanismos de participación ciudadana, se realizó la instalación del Centro de Atención Personalizada (CAP). | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en la Alcaldía Milpa Alta | Concluido | 450 | 200 | 250 | El 30 de agosto del 2024, en la Plaza Malacachtepec Momoxco de la alcaldía Milpa Alta, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) llevó a cabo la “Jornada por la Transparencia y la Privacidad”, con la instalación de stands de las unidades administrativas del Instituto y de diversos sujetos obligados de la capital, para establecer vínculos con la ciudadanía de la demarcación. Se atendieron aproximadamente a 450 personas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en la Universitaria Latina (UNILA) | Concluido | 183 | 100 | 83 | El 11 de septiembre del 2024, en el plantel Sur de la Universidad Latina (UNILA) en la Ciudad de México (UACM), se llevó a cabo la Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad 2024. Donde participaron las personas Comisionadas Arístides Rodrigo Guerrero García; Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez y María del Carmen Nava Polina, así como el Rector Instirucional de la UNILA, José Guillermo Colorado Gándara. En el evento se llevó a cabo la 32a Sesión Ordinaria del Pleno del INFO CDMX y se instalaron stands de 18 Sujetos Obligados de la capital y unidades administrativas del Instituto, contando con la participación de alrededor 183 personas estudiantes y académicas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | “Taller para la Protección de Datos de las Personas Mayores” | Concluido | 30 | 15 | 15 | El 06 de septiembre de 2024, en las instalaciones del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Cuautepec, Alcaldía Gustavo A. Madero, se llevó a cabo el “Taller para la Protección de Datos de las Personas Mayores”. En donde participaron personas servidoras públicas de la Dirección de Vincualción y Proyección estratégica así como de la Subdirectora de Derechos Humanos, Igualdad de Genero y Políticas Institucionales. Se tuvo una asistencia de 30 personas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Segundo Taller Virtual "Derechos y Riesgos Digitales" | Concluido | 100 | 50 | 50 | Con el objetivo concientizar a la ciudadana mediante la impartición de conocimientos y herramientas prácticas para identificar y mitigar los riesgos que conllevan el uso de las tecnologías de la información y la Inteligencia Artificial. El INFO CDMX a través de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica llevó a cabo del 12 de agosto al 09 de septiembre de la presente anualidad, el Segundo Taller Virtual Derechos y Riesgos Digitales, el cual estuvo impartido por personalidades expertas en la materia, compuesto de 3 conferencias magistrales y 8 módulos en donde se abordaron temas como, violencia digital; derecho a la educación e inteligencia artificial; neurociencia y neuroderechos; Ciberseguridad y cumplimiento; Inteligencia Artificial y Administración Pública, entre otros. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Foro “Transparencia y privacidad frente a las desigualdades globales: personas en situación de movilidad humana” | Concluido | 30 | 15 | 15 | El 16 de julio de 2024, en las instalaciones del INFO CDMX, se llevó a cabo el Foro “Transparencia y privacidad frente a las desigualdades globales: personas en situación de movilidad humana”, el cual tuvo por objetivo identificar, en conjunto con los actores involucrados, las necesidades de información y protección de datos personales de las personas en situación de movilidad humana. En el evento participaron Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Armando Arriaga Ochoategui, Coordinador de Movilidad Humana y Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y las personas Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), Arístides Rodrigo Guerrero García, Presidente, Julio César Bonilla Gutiérrez y Laura Lizette Enríquez Rodríguez, así como personalidades expertas en la materia en dos mesas de análisis y reflexión. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | INFO Itinerante en la Estación Terminal Xochimilco | Concluido | 500 | 250 | 250 | El 9 de agosto se realizó la Tercera edición del INFO Itinerante en la Estación Terminal Xochimilco del Tren Ligero, en la cual se atendieron a más de 500 personas | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Caravana por la Transparencia y la Privacidad en las "Ferias Cívicas Ciencia, arte y democracia. Hacia una mejor comunidad" | Concluido | 154 | 100 | 54 | El 12 de septiembre de 2024, en coordinación e invitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el INFO participó en las "Ferias Cívicas Ciencia, arte y democracia. Hacia una mejor comunidad" con la finalidad de promover los derechos que tutela, en dicho acto, se realizaron 154 atenciones ciudadanas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Foro Internacional de Transparencia y Periodismo “Retos y Expectativas de la Agenda 2024-2030 en México” | Concluido | 160 | 80 | 80 | El 23 y 24 de septiembre de 2024, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social del Instituto, se llevó a cabo el 4°. Foro Internacional de Transparencia y Periodismo “Retos y Expectativas de la Agenda 2024-2030 en México”, con la finalidad de crear un espacio para el intercambio de opiniones entre periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanía para dialogar y reflexionar sobre el panorama para la gestión de 2024-2030, así como los principales retos y desafíos de la próxima administración. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey), campus Ciudad de México | Concluido | 100 | 50 | 50 | El miércoles 10 de abril del 2024, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey), campus Ciudad de México, por primera ocasión el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) llevó a cabo la “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad” en una institución de educación privada. En dicha Jornada participaron las personas Comisionadas del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García, Julio César Bonilla Gutiérrez, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso; así como Xóchitl Pimienta Franco, Decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en la Región CDMX, a quien se le entregó el reconocimiento "Vinculación Universitaria 2024", así mismo se llevó a cabo la 12° Sesión Ordinaria del Pleno del INFO CDMX , en la jorndas participaciparon aproximada de 100 personas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en el en el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) | Concluido | 300 | 150 | 150 | El miércoles 17 de abril del 2024, en el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), se llevó a cabo la segunda Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad 2024. Donde participaron las personas Comisionadas Arístides Rodrigo Guerrero García; Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez y Marina Alicia San Martín Rebolloso, quienes reconocieron al plantel Casa Libertad, como una institución emblemática en la Ciudad de México, por lo que entregaron el reconocimiento "Vinculación Universitaria 2024" al Mtro. José Alberto Benítez Oliva, Secretario General de la UACM. Asimismo se llevó a cabo la 13° Sesión Ordinaria del Pleno del INFO CDMX y se instalaron stands de 22 Sujetos Obligados de la capital y unidades administrativas del Instituto, contando con la participación de alrededor 300 personas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CDIT), de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) | Concluido | 110 | 60 | 50 | El miércoles 22 de mayo del 2024, en el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CDIT), de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), se llevó a cabo la tercera Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad, donde participaron las personas Comisionadas Arístides Rodrigo Guerrero García, Presidente; Julio César Bonilla Gutiérrez y Laura Lizette Enríquez Rodríguez. Finalmente, en el marco de la Jornada, se llevó a cabo la 18° Sesión Ordinaria del Pleno del INFO CDMX; a su vez, participaron unidades administrativas del INFO CDMX, así como 17 Sujetos Obligados de la Ciudad de México, mediante la instalación de diversos stands, con actividades informativas y lúdicas, donde asistieron 110 personas | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | "Primera Jornada por la Transparencia y la Privacidad de las Infancias Diversas" | Concluido | 40 | 20 | 20 | El 30 de abril, en el marco del “Día de la niña y el niño”, se llevó a cabo la "Primera Jornada por la Transparencia y la Privacidad de las Infancias Diversas", donde participó el Comisionado Presidente, Arístides Rodrigo Guerrero García, la Comisionada Ciudadana Ma. del Carmen Nava, el Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez; Christian Arturo Millán, Representante de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura; así como María Guadalupe Covarrubias, Educadora de Ciudad KeVe del Observatorio electoral de la niñez y las juventudes. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Taller virtual para la protección de datos personales de la comunidad LGBTTTIQ | Concluido | 110 | 60 | 50 | El 28 de junio, en el marco del Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti, Intersexual y Queer, se llevó a cabo el Taller virtual para la protección de datos personales de la comunidad LGBTTTIQ+, el cual tuvo por objetivo promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales entre este sector. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Presentación de la Encuesta sobre Alfabetización Digital 2024 | Concluido | 40 | 20 | 20 | El 05 de abril se presentó la Encuesta sobre Alfabetización Digital 2024 en donde se destacó que cada vez mayor número de personas en el país están incorporando en su vida diaria el uso de plataformas, redes sociales y dispositivos tecnológicos. En la presentación de esta participaron, Diego Vázquez Díaz, Coordinador de capacitación White Bx Project, como presentador; Rebeca Escobar Briones, Titular del Centro de Estudios del IFT; José Luis Hernández Sánchez, Founder & CEO White Bx Project y Julio César Bonilla Gutiérrez, como comentaristas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | INFOItinerante en la estación del Metro Etiopia / Plaza de la Transparencia | Concluido | 400 | 200 | 200 | El 12 de abril, en la estación del Metro Etiopia / Plaza de la Transparencia, se llevó a cabo el primer INFO itinerante, donde se instaló el Centro de Atención Personalizada (CAP) y las personas servidoras públicas del INFO CDMX y los Comisionados Arístides Rodrigo Guerrero García y Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, realizaron actividades informativas y de volanteo. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | INFOItinerante en la estación “Constitución de 1917” del Cablebús de la Ciudad de México | Concluido | 450 | 200 | 250 | El 07 de junio, como sede, la estación “Constitución de 1917” del Cablebús de la Ciudad de México, se llevó a cabo la segunda edición de esta actividad, en la cual, adicional a la instalación del CAP, las personas comisionadas Arístides Rodrigo Guerrero García, Julio Cesar Bonilla Gutiérrez y Laura Lizette Enríquez Rodríguez, así como Martín López Delgado, Director del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX, realizaron actividades informativas y de volanteo en referencia al derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Foro “Transparencia y Democracia” | Concluido | 50 | 25 | 25 | El martes 16 de abril, en el “Auditorio Dr. Antonio Martínez Báez” de la División de Estudios de Posgrado, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se llevó a cabo el Foro “Transparencia y Democracia”, organizado por el INFO CDMX, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y la Revista Voz y Voto. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Torneo “Gol por la Transparencia 2024” | Concluido | 100 | 50 | 50 | El viernes 26 de abril de 2024, en el marco de las actividades para celebrar los 18 años del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), se llevó a cabo el Torneo "Gol por la Transparencia 2024", en el que participaron los equipos de futbol del INFO CDMX, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Auditoria Superior de la Ciudad de México (ASCM). | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Caravana por la Transparencia y la Privacidad en la Universidad de la Salud de la Ciudad de México | Concluido | 104 | 100 | 4 | El 16 de mayo se llevó a cabo una Caravana por la Transparencia y la Privacidad en la Universidad de la Salud de la Ciudad de México con el propósito de sensibilizar a los estudiantes y personal académico de dicha Universidad respecto de los derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales; se instaló del Centro de Atención Personalizada (CAP) y se atendieron aproximadamente a 104 personas. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Foro ConciencIA Digital: Inteligencia Artificial y Privacidad | Concluido | 100 | 50 | 50 | El 18 de junio se realizó el “Foro ConciencIA Digital: Inteligencia Artificial y Privacidad”, el cual tuvo como objetivo ser un espacio de reflexión en donde especialistas de la iniciativa privada, sector público, sociedad civil y academia reflexionaron sobre los distintos retos que significan los avances en el uso de la Inteligencia Artificial. Este fue organizado por el INFO CDMX y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad" en la Facultad de Derecho de la UNAM | Concluido | 200 | 100 | 100 | El 28 de febrero, en el Auditorio “Ius Semper Loquitur” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se celebró la primera “Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad". El evento se centró en la promoción y concientización sobre el derecho al Acceso a la Información y la Protección de Datos. En el marco de la Jornada en mención, se llevó a cabo la 7a Sesión Ordinaria del Pleno del INFO CDMX, en donde las Comisionadas y los Comisionados dieron cuenta de los efectos de los diversos recursos en revisión. A dicha Jornada asistieron 12 sujetos obligados, y se tuvo una asistencia de aproximadamente 200 alumnas y alumnos. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Firma del Convenio marco de colaboración entre el INFO CDMX y Universidad Latina (UNILA) | Concluido | 50 | 25 | 25 | El 13 de febrero, se llevó a cabo en el Patio Central del INFO CDMX, la firma del Convenio marco de colaboración entre el INFO CDMX y Universidad Latina (UNILA) a fin de reforzar la cooperación académica, jurídica, cultural y científica, mediante diversas actividades y acciones en materias de rendición de cuentas, acceso a la información pública, protección de datos personales, estado abierto, transparencia y legalidad. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Presentación de la edición del mes de marzo de la Revista Abogacía | Concluido | 40 | 20 | 20 | El 13 de marzo, se llevó a cabo en el Patio Central del INFO CDMX, la “Presentación de la edición del mes de marzo de la Revista Abogacía”, en la que se difundirán los retos y logros del INFO CDMX, a fin de dar a conocer las visiones de las cinco personas comisionadas del Instituto para la promoción y tutela del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como las materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La presentación se desarrolló con una moderación activa de parte de Mateo Mansilla Moya, Director de la Revista, quien preguntó a las personas comisionadas Arístides Rodrigo Guerrero García, Presidente; Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez (modalidad virtual), María del Carmen Nava Polina y Marina San Martín Rebolloso, sobre los logros y retos del Instituto, en sus 18 años de vida. | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Caravana por la Transparencia y la Privacidad por invitación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | Concluido | 80 | 40 | 40 | El 12 de marzo se realizó la Caravana por la Transparencia y la Privacidad por invitación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para participar en la “Feria de Servicios” con la finalidad de promover el derecho de acceso a la información de las mujeres y promover entre la ciudadanía de la Ciudad de México, las facultades del INFO, así como los Derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de los cuales es garante, implementando estrategias y mecanismos de participación ciudadana, se realizó la instalación del Centro de Atención Personalizada (CAP). | Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica | 31/03/2024 |
No contenida en la LTAIPDF.
