Integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México
Información 2023
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado | Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Sandra Ariadna | Mancebo | Padilla | Mujer | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | sandra.mancebo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Jessica Itzel | Rivas | Bedolla | Mujer | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | jessica.rivas@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Claudia Alin | Escoto | Velázquez | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | claudia.escoto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Emilio Javier | García | Martínez | Hombre | Jefe de Departamento de Responsabilidades y Control Patrimonial. En representación del Órgano Interno de Control | Vocal | emilio.garcia@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Laura Ingrid | Escalera | Zuñiga | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | laura.escalera@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Fernanda Gabriela | López | Lara | Mujer | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | fernanda.lopez@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Sandra Ariadna | Mancebo | Padilla | Mujer | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | sandra.mancebo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Jessica Itzel | Rivas | Bedolla | Mujer | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | jessica.rivas@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Claudia Alin | Escoto | Velázquez | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | claudia.escoto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Emilio Javier | García | Martínez | Hombre | Jefe de Departamento de Responsabilidades y Control Patrimonial. En representación del Órgano Interno de Control | Vocal | emilio.garcia@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Laura Ingrid | Escalera | Zuñiga | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | laura.escalera@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Fernanda Gabriela | López | Lara | Mujer | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | fernanda.lopez@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Sandra Ariadna | Mancebo | Padilla | Mujer | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | sandra.mancebo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Jessica Itzel | Rivas | Bedolla | Mujer | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | jessica.rivas@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Claudia Alin | Escoto | Velázquez | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | claudia.escoto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Laura Ingrid | Escalera | Zuñiga | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | laura.escalera@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Fernanda Gabriela | López | Lara | Mujer | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | fernanda.lopez@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Sandra Ariadna | Mancebo | Padilla | Mujer | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | sandra.mancebo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | María Julia | Prieto | Sierra | Mujer | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | julia.prieto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Claudia Alin | Escoto | Velázquez | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | claudia.escoto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Laura Ingrid | Escalera | Zuñiga | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | laura.escalera@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Fernanda Gabriela | López | Lara | Mujer | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | fernanda.lopez@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Sandra Ariadna | Mancebo | Padilla | Mujer | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | sandra.mancebo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | María Julia | Prieto | Sierra | Mujer | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | julia.prieto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Claudia Alin | Escoto | Velázquez | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | claudia.escoto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Laura Ingrid | Escalera | Zuñiga | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | laura.escalera@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Fernanda Gabriela | López | Lara | Mujer | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | fernanda.lopez@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Sandra Ariadna | Mancebo | Padilla | Mujer | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | sandra.mancebo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | María Julia | Prieto | Sierra | Mujer | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | julia.prieto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Claudia Alin | Escoto | Velázquez | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | claudia.escoto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Laura Ingrid | Escalera | Zuñiga | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | laura.escalera@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Fernanda Gabriela | López | Lara | Mujer | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | fernanda.lopez@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Jafet Rodrigo | Bustamante | Moreno | Hombre | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | jafet.bustamante@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Pedro | Meza | Jiménez | Hombre | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | pedro.meza@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Gabriela Angela | Magdaleno | Del Río | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | gabriela.magdaleno@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Brenda | Trujillo | Velázquez | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | brenda.trujillo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Arturo Iván | Arteaga | Huertero | Hombre | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | arturo.arteaga@infocdmx-org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Jafet Rodrigo | Bustamante | Moreno | Hombre | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | jafet.bustamante@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Pedro | Meza | Jiménez | Hombre | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | pedro.meza@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Gabriela Angela | Magdaleno | Del Río | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | gabriela.magdaleno@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Brenda | Trujillo | Velázquez | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | brenda.trujillo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Arturo Iván | Arteaga | Huertero | Hombre | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | arturo.arteaga@infocdmx-org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Jafet Rodrigo | Bustamante | Moreno | Hombre | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | jafet.bustamante@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pedro | Meza | Jiménez | Hombre | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | pedro.meza@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Gabriela Angela | Magdaleno | Del Río | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | gabriela.magdaleno@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Brenda | Trujillo | Velázquez | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | brenda.trujillo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Arturo Iván | Arteaga | Huertero | Hombre | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | arturo.arteaga@infocdmx-org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Miriam | Soto | Dominguez | Mujer | Secretaria Técnica | Presidente | miriam.soto@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Jafet Rodrigo | Bustamante | Moreno | Hombre | Responsable de la Unidad de Transparencia | Vocal | jafet.bustamante@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Pedro | Meza | Jiménez | Hombre | Director de Asuntos Jurídicos | Vocal | pedro.meza@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Gabriela Angela | Magdaleno | Del Río | Mujer | Directora de Datos Personales | Vocal | gabriela.magdaleno@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Aarón | Romero | Espinosa | Hombre | Titular del Órgano Interno de Control | Vocal | aaron.romero@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Brenda | Trujillo | Velázquez | Mujer | Subdirectora de Archivo Institucional | Invitada Permanente | brenda.trujillo@infocdmx.org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Arturo Iván | Arteaga | Huertero | Hombre | Subdirector de la Unidad de Transparencia, Información Pública y Datos | Secretario Técnico | arturo.arteaga@infocdmx-org.mx | Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica | 31/03/2024 |
No contenida en la Ley LTAIPDF
