Ingresos recibidos InfoDF
Información 2017 y anterior
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
33520088 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 206912.9 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/09/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 500 | Venta de bases por la Licitación Pública Internacional | Varios | 30/09/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/10/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 33862092 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/06/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 14/07/2020 | 14/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 272127.03 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/06/2020 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 14/07/2020 | 14/07/2020 | |
2020 | 31/12/2019 | 30/03/2020 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 45862088 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/03/2020 | http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 29/04/2020 | 29/04/2020 | |
2020 | 31/12/2019 | 30/03/2020 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 102806.5 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/03/2020 | http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2020/A121Fr47A_2020_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 29/04/2020 | 29/04/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 36321860.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 28/01/2020 | 28/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 402486.02 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/12/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 28/01/2020 | 28/01/2020 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 107126499.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 24/10/2019 | 24/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 462296.17 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/09/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 24/10/2019 | 24/10/2019 | |
2019 | 31/03/2019 | 29/06/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 71264409.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 29/06/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 09/07/2019 | 09/07/2019 | |
2019 | 31/03/2019 | 29/06/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 340413.71 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 29/06/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 09/07/2019 | 09/07/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35402319.5 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/04/2019 | 11/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 74716.84 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/03/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/04/2019 | 11/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Otros Ingresos y Beneficios | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 191256.09 | Indemnización | Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V | 12/02/2019 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2019/A121Fr47A_2019_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/04/2019 | 11/04/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 36781631 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 510513.65 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | Los rendimientos financieros del 2018 fueron reintegrados a la Secretaria de Finanzas el día 14 de enero de 2019, como parte del cierre del ejercicio. |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 36781631 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 510513.65 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 31/12/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 15/01/2019 | 15/01/2019 | Los rendimientos financieros del 2018 fueron reintegrados a la Secretaria de Finanzas el día 14 de enero de 2019, como parte del cierre del ejercicio. |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35862090 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 400536.61 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35862090 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 400536.61 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/09/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administracion y Finanzas | 12/10/2018 | 12/10/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 35862090 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/06/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T02_EstadoPresupuesto.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 13/07/2018 | 13/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Otros Ingresos y Beneficios | Ingresos Financieros | 226531.24 | Rendimientos Financieros | Institución Bancaria Scotiabank Inverlat | 30/06/2018 | http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T02_EdoActividades.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 13/07/2018 | 13/07/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 34942549 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2018 | http://infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2018/A121Fr47A_2018_T01_EstadoPresupuesto.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 03/05/2018 | 02/04/2018 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: