Ingresos recibidos InfoDF
Información 2017 y anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Rubro de los ingresos | Tipo de ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296579 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/12/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T04_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 396232.37 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/12/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 17256.05 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional, venta de bienes muebles e ingresos no identificados | Varios | 31/12/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T04_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296582 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/09/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T03_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 09/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 475717.16 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/09/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 09/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 244.17 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional e ingresos no identificados | Varios | 30/09/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T03_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 09/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296582 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 30/06/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T02_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 367507.88 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 30/06/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 1600 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional | Varios | 30/06/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T02_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
37401716 | Gobierno de la Ciudad de Mexico | Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 31/03/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T01_EdoPresupuesto.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 11/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Ingresos Financieros | Ingresos Financieros | 176607.66 | Rendimientos Financieros | BBVA, S.A. | 31/03/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 11/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | Otros ingresos y beneficios varios | 3000 | Venta de bases de Licitación Pública Nacional | Varios | 31/03/2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr47/2025/A121Fr47A_2025_T01_EdoActividades.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 11/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
