Los ingresos recibidos por cualquier concepto por parte de INFOCDMX
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Concepto de los ingresos | Monto de los ingresos por cada concepto | Monto de los donativos | Destino del ingreso recibido | Responsable de recibirlos Tabla_473418 |
Responsable de administrarlos Tabla_473419 |
Responsable de ejercerlos Tabla_473413 |
Fecha de validación | Área responsable de la información | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
37970166 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 08/04/2026 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Ingresos Financieros | 107702.18 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 08/04/2026 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/04/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Otros ingresos y beneficios varios | 2200.31 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 08/04/2026 | Dirección de Administración y Finanzas | 08/04/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296579 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 14/01/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Ingresos Financieros | 396232.37 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 14/01/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2025 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 17256.05 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 14/01/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 14/01/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296582 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 06/10/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 06/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Ingresos Financieros | 475717.16 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 06/10/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 06/10/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 244.17 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 06/10/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 06/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México | 40296582 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 09/07/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Ingresos Financieros | 367507.88 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 09/07/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 1600 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 09/07/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México |
37401716 | 0 | Gasto corriente | 1 | 1 | 1 | 09/04/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Ingresos Financieros | 176607.66 | 0 | No aplica | 2 | 2 | 2 | 09/04/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/04/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Otros ingresos y beneficios varios | 3000 | 0 | No aplica | 3 | 3 | 3 | 09/04/2025 | Dirección de Administración y Finanzas | 09/04/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
Nota: se incorpora la fecha de actualización en el criterio 9 denominado (Fecha de baja), derivado de que no existen bajas de bienes muebles en este Instituto, y para efectos de cumplir con los criterios de llenado de la PNT, se ha incluido dicha fecha como dato referente.
