Anterior
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 2025 | enero-diciembre | Auditoría interna | Auditoria al Marco Normativo | A01/2025 | Organo Interno de Control | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.1.306.2025 | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.1.308.2025 | MX09.INFOCDMX.SE.C9.1.0192.2025 | Verificar el grado de avance de la amortización a la reforma a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos | Actualización del Marco Normativo del INFO | Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.1.354.2025 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Sin Observaciones | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Sin acciones | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_25.pdf | Secretaria Ejecutiva | 31/12/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2024 | enero-diciembre | Auditoría interna | No se genero | Sin numero | Organo Interno de Control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | N/A | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Sin acciones | N/A | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_25.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2024 | enero-diciembre | Auditoría externa | No se genero | Sin numero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Sin acciones | Diana Francia Hernandez Martinez | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/09/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría interna | Seguimiento | S01/25 | Organo Interno de Control | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.122.2025 | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.123.2025 | No se genero | Verificar el grado de atención en el que se encuentra una recomendación determinada al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México durante la auditoria de origen A01/24 y que está pendiente de atención. conforme a lo que se establece en la normatividad aplicable. | Dar seguimiento a las acciones emprendidas por la Secretaria Ejecutiva, para dar atención de una recomendación que derivo de la auditoria de origen A01/24 “A las actividades consideradas transversales proyectadas en el Programa Operativo Anual 2023 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.258.2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01-25.pdf | Dar seguimiento a las acciones emprendidas por la Secretaria Ejecutiva, para dar atención de una recomendación que derivo de la auditoria de origen A01/24 “A las actividades consideradas transversales proyectadas en el Programa Operativo Anual 2023 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01-25.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01-25.pdf | Recomendación | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01-25.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_25.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 2024 | enero-diciembre | Auditoría externa | No se genero | Sin numero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Sin acciones | Diana Francia Hernandez Martinez | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 2020 | enero-diciembre | Auditoría interna | Seguimiento | SRC02/25 | Organo Interno de Control | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.125.2025 | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.126.2025 | No se genero | Verificar la implementación de una acción de mejora programada en la revisión de control SRC01/24; así como la evidencia documental que las ampare. | Dar seguimiento a las acciones emprendidas por el Órgano Interno de Control sobre las debilidades de control reportadas en el informe de resultados de la revisión de control RC01/21 y reiterada en el seguimiento SRC01/24. | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.159.2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC02-25.pdf | Dar seguimiento a las acciones emprendidas por el Órgano Interno de Control sobre las debilidades de control reportadas en el informe de resultados de la revisión de control RC01/21 y reiterada en el seguimiento SRC01/24. | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC02-25.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC02-25.pdf | Accion de Mejora | Emilio Javier Gracia Martinez | Hombre | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC02-25.pdf | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_25.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 30/06/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría interna | Seguimiento | SRC01/25 | Organo Interno de Control | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.060.2025 | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.060.2025 | No se genero | Verificar la implementación de las cuatro acciones de mejora programadas en la revisión de control RC 01/24 así como la evidencia documental que ampare el cumplimiento a la obligación de Transparencia del Instituto de Transparencia relativa al artículo “121 fracción I” de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Durante el periodo 2022-2023. |
cumplimiento a la obligación de Transparencia del Instituto de Transparencia relativa al artículo “121 fracción I” de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFOCDMX.OIC.9.2.113.2025 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_25.pdf | cumplimiento a la obligación de Transparencia del Instituto de Transparencia relativa al artículo “121 fracción I” de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_25.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_25.pdf | Aciones de Mejora | Jafet Rodrigo Bustamante Moreno | Hombre | 4 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_25.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_25.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 31/03/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría externa | No se genero | Sin numero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Sin acciones | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 31/03/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
