Anterior
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 - Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría interna | Cumplimiento | A01/24 | Organo Interno de Control | MX09.INFOCDMX.OIC.9.1.314.2024 | MX09.INFOCDMX.OIC.9.1.315.2024 | MX09.INFOCDMX.OIC.9.1.357.2024 | Verificar el cumplimiento a las actividades consideradas transversales contenidas y proyectadas en el P.O.A (Programa Operativo Anual) 2023 del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México. y que estas se hayan llevado conforme a la normatividad aplicable para el caso. | De cumplimiento de las Actividades consideradas Transversales del Programa Operativo Anual 2023 DEL INFO CDMX | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.1.374.2024 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01-24.pdf | De cumplimiento de las Actividades consideradas Transversales del Programa Operativo Anual 2023 DEL INFO CDMX | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01-24.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01-24.pdf | Observaciones | Jafet Rodrigo Bustamante Moreno | Hombre | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01-24.pdf | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_24.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría externa | De Desempeño | Sin numero | Auditor Superior de la Ciudad de Mexico | ASCM/0319/24 | ASCM/DGAE/0433/24 | ASCM/DGAE/0613/24 | Otros Servicios, Acceso a la Información Pública Gubernamental | 8 Otros Servicios Generales | Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México | ASCM/DGAJ/01202/24 | https://ascm.gob.mx/Pdfs/IP-II-CP2023-VF.pdf | 8 Otros Servicios Generales | https://ascm.gob.mx/Pdfs/IP-II-CP2023-VF.pdf | https://ascm.gob.mx/Pdfs/IP-II-CP2023-VF.pdf | Sin acciones | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 0 | https://ascm.gob.mx/Pdfs/IP-II-CP2023-VF.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_24.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 31/12/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría interna | Revision de Control | RC01/24 | Organo Interno de Control | MX09.INFOCDMX.OIC.9.2.241.2024 | MX09.INFOCDMX.OIC.9.2.242.2024 | N/A | Verificar el cumplimiento a la obligación de Transparencia del Instituto de Transparencia relativa al artículo “121 fracción I” de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Durante el periodo 2022-2023, así como la presentación de la evidencia documental que lo ampare. | Revision de Control al OIC del INFOCDMX | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.2.309.2024 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/RC01-24.pdf | “Al cumplimiento a la obligación de Transparencia del Instituto de Transparencia Art.- 121 Fracc. I de la ley de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/RC01-24.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/RC01-24.pdf | Acciones de Mejora | Jafet Rodrigo Bustamante Moreno | Hombre | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/RC01-24.pdf | 3 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_24.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría externa | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | no se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | no se genero | no se genero | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/09/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 2020 | enero-diciembre | Auditoría interna | Seguimiento | SRC01/24 | Organo Interno de Control | MX09.INFOCDMX.OIC.9.3.100.2024 | MX09.INFOCDMX.OIC.9.3.101.2024 | N/A | Verificar la implementación de una acción de mejora programada en la revisión de control SRC01/23; así como la evidencia documental que las ampare. | Revision de Control al OIC del INFCDMX | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.233.2024 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01-24.pdf | El avance determinado en la instrumentación de una accion de mejora | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01-24.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01-24.pdf | Acciones de Mejora | Emilio Javier Garcia Martinez | Hombre | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01-24.pdf | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_24.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 2023 | enero-diciembre | Auditoría externa | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | no se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | no se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | no se genero | no se genero | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 30/06/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 2020 | ENERO-DICIEMBRE | Auditoría interna | SEGUIMIENTO | S01-24 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.53.2024 | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.54.2024 | SIN NUMERO | Verificar el grado de atención en el que se encuentra la recomendación número “9”, derivada de la auditoria de origen, A01/21 “Auditoria al Sistema Institucional de Archivo 2020” del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conforme a lo que se establece en la Ley General de Archivos vigente, y normatividad aplicable. | Seguimiento a Auditoria Interna | Artículo 17, fracción VI del Reglamento Interior del Info CDMX | MX09.INFOCDMX.OIC.C9.3.89.2024 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_24.pdf | Observaciones y recomendaciones | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_24.pdf | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_24.pdf | Observaciones y recomendaciones | Miriam Soto Dominguez | Mujer | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_24.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_24.pdf | Organo Interno de Control | 31/03/2024 | |
| 2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 2023 | ENERO-DICIEMBRE | Auditoría externa | FINANCIERA | SIN NUMERO | Despacho Álvarez Balbás S.C. Contadores Públicos | SIN NUMERO | SIN NUMERO | SIN NUMERO | Enviar en tiempo y forma los estados financieros dictaminados para la integración de Cuenta Pública 2023 | Estados Financieros, presupuestales y contribuciones | Segundo párrafo del artículo 169 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México | SIN NUMERO | https://www.infocdmx.org.mx/doctos/cuenta_publica/2022/6_DICTAMEN_CONTABLE_Y_PRESUPUESTAL.pdf | Dictamen de estados financieros conforme a los términos que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de México, la revisión se realizó en todos los capítulos que se ejecutaron gastos | https://www.infocdmx.org.mx/doctos/cuenta_publica/2022/6_DICTAMEN_CONTABLE_Y_PRESUPUESTAL.pdf | https://www.infocdmx.org.mx/doctos/cuenta_publica/2022/6_DICTAMEN_CONTABLE_Y_PRESUPUESTAL.pdf | SIN ACCIONES | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 0 | https://www.infocdmx.org.mx/doctos/cuenta_publica/2022/6_DICTAMEN_CONTABLE_Y_PRESUPUESTAL.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/PAA_24.pdf | Direccion de Administracion y Finanzas | 31/03/2024 | |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
