Información 2017 y anterior
No contenida en la LTAIPDF
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tema de la estadística | Periodo de actualización de datos | Denominación de las estadísticas realizadas | Hipervínculo al documento en el cual se describan las variables | Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos | Tipos de archivo de las bases de datos | Hipervínculo a las bases de datos correspondientes a las estadísticas que se informan | Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Cursos en Aula Virtual en Tiempo Real | Trimestral | Porcentaje de Servidores Públicos que acreditaron los cursos: Introducción a la Organización de Archivos, y Talleres especializados en materia de Transparencia y protección de datos personales. | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04-T04_Descripcionen_Aula_Virtual_en_Tiempo_Real.doc | https://cava.infocdmx.org.mx/ | XLS | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04_Acreditados en Aula Virtual en Tiempo Real.xlsx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04_Banco Datos en Aula Virtual en Tiempo Real.xlsx | Centro de Capacitación e Investigación para la Transparencia y la Protección de Datos Personales. | 31/12/2025 | Ahora Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales de conformidad con lo previsto por los Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo 2996/SO/05-06/2024, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro. |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Cursos Presenciales | Trimestral | Porcentaje de Servidores Públicos que acreditaron los cursos: Introducción a la Organización de Archivos, y Talleres especializados en materia de Transparencia y protección de datos personales. | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04-T04_DescripcionePresencial.doc | https://cava.infocdmx.org.mx/ | XLS | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04_Acreditados Capacitación Presencial.xlsx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04_Banco de Datos Capacitación Presencial.xlsx | Centro de Capacitación e Investigación para la Transparencia y la Protección de Datos Personales. | 31/12/2025 | Ahora Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales de conformidad con lo previsto por los Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo 2996/SO/05-06/2024, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro. |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Curso en Línea | Trimestral | Porcentaje de Servidores Públicos que acreditaron el curso Introductorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y al curso Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04-T04_DescripcionLinea.doc | https://cava.infocdmx.org.mx/ | XLS | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04_Acreditados en línea.xlsx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DCCTPDRC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/A121Fr32_2025-T04_BancoDatosLinea.xlsx | Centro de Capacitación e Investigación para la Transparencia y la Protección de Datos Personales. | 31/12/2025 | Ahora Centro de Capacitación e Investigación de Transparencia y Protección de Datos Personales de conformidad con lo previsto por los Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo 2996/SO/05-06/2024, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro. |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Solicitudes de Acceso a la Información Pública | Trimestral | Estadísticas de las solicitudes de información pública presentadas en el periodo | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T4/A121Fr32_Variables_2025_T4.docx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T4/A121Fr32_Metodologia_2025_T4.docx | XLS | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T4/A121Fr32_Base_de_datos_2025_T04.xlsx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T4/A121Fr32_Banco_de_datos_2025_T04.xlsx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 30/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Solicitudes de Acceso a la Información Pública | Trimestral | Estadísticas de las solicitudes de información pública presentadas en el periodo | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T3/A121Fr32_Variables_2025_T03.docx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T3/A121Fr32_Metodologia_2025_T03.docx | XLS | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T3/A121Fr32_2025_T03_Base_de_datos.xlsx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T3/A121Fr32_2025_T03_Banco_de_datos.xlsx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 30/10/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Solicitudes de Acceso a la Información Pública | Trimestral | Estadísticas de las solicitudes de información pública presentadas en el periodo | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T2/A121Fr32_2T_2025_Nota_Variables.docx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T2/A121Fr32_2T_2025_Metodologia_EstadisticasSIP.docx | XLS | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T2/A121Fr32_2025_T02_Base_de_datos.xlsx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T2/A121Fr32_2025_T02_Banco_de_datos.xlsx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 30/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Solicitudes de Acceso a la Información Pública | Trimestral | Estadísticas de las solicitudes de información pública presentadas en el periodo | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T1/A121Fr32_Estadísticas_T01_2025_Informe.docx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T1/A121Fr32_2025_T01_Nota_Estadisticas.docx | XLS | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T1/A121Fr32_2025_T01_Base_de_datos.xlsx | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DEAEE/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr32/2025/T1/A121Fr32_2025_T01_Banco_de_datos.xlsx | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 12/05/2025 |
No contenida en la LTAIPDF
