Información 2022
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto | Denominación del capítulo, concepto y partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida | Gasto modificado por capítulo, concepto y partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida | Gasto devengado por capítulo, concepto y partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida | Gasto pagado por capítulo, concepto y partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1000 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 137678392.92 | 137678392.92 | 121571618.52 | 24135480.81 | 23688920.12 | 23688920.12 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1100 | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 26582475.24 | 26582475.24 | 26582475.24 | 5783414.46 | 5783414.46 | 5783414.46 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1100 | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 26582475.24 | 26582475.24 | 26582475.24 | 5783414.46 | 5783414.46 | 5783414.46 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1200 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1200 | 1231 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1300 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 14548614.51 | 14548614.51 | 14548614.51 | 419633.28 | 419633.28 | 419633.28 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1300 | 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 2541314.75 | 2541314.75 | 2541314.75 | 419633.28 | 419633.28 | 419633.28 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1300 | 1321 | PRIMA DE VACACIONES | 1566169.13 | 1566169.13 | 1566169.13 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1300 | 1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 10441130.63 | 10441130.63 | 10441130.63 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1400 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 10537041.69 | 10537041.69 | 10537041.69 | 1930586.27 | 1484025.58 | 1484025.58 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1400 | 1411 | APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2650272.79 | 2650272.79 | 2650272.79 | 576607.24 | 576607.24 | 576607.24 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1400 | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1329123.77 | 1329123.77 | 1329123.77 | 289169.71 | 194005.76 | 194005.76 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1400 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO |
3268689.43 | 3268689.43 | 3268689.43 | 473589.45 | 317181.9 | 317181.9 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1400 | 1441 | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL | 3288955.7 | 3288955.7 | 3288955.7 | 591219.87 | 396230.68 | 396230.68 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1500 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 85760261.48 | 85760261.48 | 69653487.08 | 16001846.8 | 16001846.8 | 16001846.8 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1500 | 1521 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1500 | 1523 | 13856774.4 | 13856774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | ||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1500 | 1543 | ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1500 | 1544 | ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO | 23002560 | 23002560 | 23002560 | 5029115 | 5029115 | 5029115 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1500 | 1591 | ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE. |
44385127.08 | 44385127.08 | 44385127.08 | 10454331.8 | 10454331.8 | 10454331.8 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1000 | 1500 | 1599 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2165800 | 2165800 | 2165800 | 518400 | 518400 | 518400 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2000 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2480663 | 2480663 | 1144709.57 | 201369.97 | 201369.97 | 201369.97 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2100 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1068163 | 1068163 | 303000.57 | 58578.71 | 58578.71 | 58578.71 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2100 | 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 660163 | 660163 | 293611.31 | 49189.45 | 49189.45 | 49189.45 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2100 | 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2100 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 15000 | 15000 | 4229 | 4229 | 4229 | 4229 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2100 | 2152 | MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL | 150000 | 150000 | 5160.26 | 5160.26 | 5160.26 | 5160.26 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2100 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2100 | 2171 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2200 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 260000 | 260000 | 190000 | 34765.89 | 34765.89 | 34765.89 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2200 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 250000 | 250000 | 190000 | 34765.89 | 34765.89 | 34765.89 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2200 | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | 427000 | 427000 | 103900 | 76588 | 76588 | 76588 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2419 | OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 60000 | 60000 | 27144 | 27144 | 27144 | 27144 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 102000 | 102000 | 56756 | 40396 | 40396 | 40396 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 60000 | 60000 | 20000 | 9048 | 9048 | 9048 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2400 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2500 | 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2500 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2600 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 540000 | 540000 | 540000 | 28222.37 | 28222.37 | 28222.37 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2600 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 540000 | 540000 | 540000 | 28222.37 | 28222.37 | 28222.37 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2700 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2700 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2700 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2700 | 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2900 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 110500 | 110500 | 7809 | 3215 | 3215 | 3215 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2900 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2900 | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2900 | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 25000 | 25000 | 5000 | 406 | 406 | 406 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2000 | 2900 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 57500 | 57500 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 3000 | 3000 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 25015516.08 | 25015516.08 | 17898244.54 | 2564132.02 | 2564132.02 | 2564132.02 | No existe modificación | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr33/2026/A121Fr33A_Gasto-por-Capitulo 2026 T01 Estado de ingresos y egresos marzo 2026.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2026 | |
