Avance e implementación del Programa de Derechos Humanos del InfoDF
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Informes Tabla_478123 | Área(s) responsables(s) de la Información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 1 | Secretaría Ejecutiva | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Ninguna |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 1 | Secretaría Ejecutiva | 31/12/2025 | 31/12/2025 | Ninguna |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1 | Secretaría Ejecutiva | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Ninguna |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 1 | Secretaría Ejecutiva | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Ninguna |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1 | Secretaría Ejecutiva | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Ninguna |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
