Evaluaciones del cumplimiento de la LTAIPRC
Información 2024
| Ejercicio | Fecha de inicio del período que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Sujeto Obligado | Órgano de Gobierno: | Tipo de Sujeto: | IGCOT | Índice de Acceso a la Información (IAIEP) | Índice de Cumplimiento en Tiempo y Forma (ITyF) | Índice de Capacitación (ICAP) | ICMPT | Área(s) responsable(s) de la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | Durante este periodo no se generó información con relación a las Mejores Prácticas de Transparencia | Órgano Autónomo | Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/04/2026 | 20/04/2026 | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Durante este periodo no se generó información con relación a las Mejores Prácticas de Transparencia | Órgano Autónomo | Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 20/01/2026 | 20/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Durante este periodo no se generó información con relación a las Mejores Prácticas de Transparencia | Órgano Autónomo | Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Durante este periodo no se generó información con relación a las Mejores Prácticas de Transparencia | Órgano Autónomo | Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 04/07/2025 | 04/07/2025 | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Durante este periodo no se generó información con relación a las Mejores Prácticas de Transparencia | Órgano Autónomo | Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación | 01/04/2025 | 01/04/2025 |
Para consultar el histórico de la info rmación de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
