Quejas presentadas en contra de los sujetos obligados
Información 2017 y anterior
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Número del recurso de revisión | Razón del recurso de revisión | Fundamento del recurso de revisión | Sujeto obligado contra quien se presenta el recurso de revisión | Número total de recursos de revisión por sujeto obligado al periodo que se informa | Número total de recursos de revisión de forma global al cierre del ejercicio que se reporta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | Secretaría Técnica | 30/06/2026 | |||
| 2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | Secretaría Técnica | 31/03/2026 | |||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | Secretaría Técnica | 31/12/2025 | |||
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | Secretaría Técnica | 30/09/2025 | |||
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | Secretaría Técnica | 30/06/2025 | |||
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | En el trimestre que se reporta no se ejerció por parte del Órgano Garante Nacional la facultad de atracción respecto de los medios de impugnación interpuestos ante este Instituto, establecida en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, no hay información que reportar, quedando campos vacios. | Secretaría Técnica | 31/03/2025 |
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón:
